โปรเพชร 0.18-0.29 กะรัต
Lab | Shape | Color | Carat | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
GIA | Round | D | 0.18 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 14,900 | 13,799 |
GIA | Round | D | 0.18 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 14,900 | 13,799 |
GIA | Round | D | 0.18 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 14,900 | 13,799 |
GIA | Round | D | 0.24 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 20,600 | 18,888 |
GIA | Round | D | 0.25 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 20,800 | 19,999 |
Lab | Shape | Color | Carat | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
GIA | Round | D | 0.30 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 31,900 | 25,699 |
GIA | Round | D | 0.31 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 32,900 | 26,499 |
GIA | Round | D | 0.31 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 32,900 | 26,499 |
GIA | Round | D | 0.31 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 32,900 | 26,499 |
GIA | Round | D | 0.32 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 34,000 | 27,499 |
GIA | Round | D | 0.33 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 35,000 | 28,499 |
GIA | Round | D | 0.33 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 35,000 | 28,499 |
GIA | Round | D | 0.33 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 35,000 | 28,499 |
GIA | Round | D | 0.33 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 35,000 | 28,499 |
GIA | Round | D | 0.33 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 35,000 | 28,499 |
GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 29,800 | 23,999 |
GIA | Round | D | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 30,800 | 24,599 |
GIA | Round | D | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 30,800 | 24,599 |
GIA | Round | D | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 30,800 | 24,599 |
GIA | Round | D | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 31,800 | 25,599 |
GIA | Round | D | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 31,800 | 25,599 |
GIA | Round | D | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 31,800 | 25,599 |
GIA | Round | D | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 31,800 | 25,599 |
GIA | Round | D | 0.33 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 32,800 | 26,999 |
GIA | Round | D | 0.34 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 33,800 | 27,599 |
GIA | Round | D | 0.34 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 33,800 | 27,599 |
GIA | Round | D | 0.35 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 34,800 | 30,499 |
GIA | Round | D | 0.35 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 34,800 | 30,499 |
GIA | Round | D | 0.35 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 34,800 | 30,499 |
GIA | Round | D | 0.35 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 34,800 | 30,499 |
GIA | Round | D | 0.35 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 34,800 | 30,499 |
GIA | Round | D | 0.36 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 35,800 | 31,999 |
GIA | Round | D | 0.37 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 36,700 | 32,999 |
GIA | Round | D | 0.38 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 40,800 | 37,999 |
GIA | Round | D | 0.38 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 40,800 | 37,999 |
GIA | Round | D | 0.39 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 42,300 | 38,999 |
GIA | Round | F | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 28,500 | 23,999 |
GIA | Round | G | 0.38 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 31,200 | 30,999 |
Lab | Shape | Color | Carat | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
GIA | Round | D | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 47,900 | 41,999 |
GIA | Round | D | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 47,900 | 41,999 |
GIA | Round | D | 0.41 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 49,100 | 43,499 |
GIA | Round | D | 0.41 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 49,100 | 43,499 |
GIA | Round | D | 0.49 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 78,700 | 71,499 |
GIA | Round | F | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 42,500 | 37,999 |
GIA | Round | F | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 42,500 | 37,999 |
Lab | Shape | Color | Carat | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
GIA | Round | D | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 89,000 | 75,999 |
GIA | Round | D | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 106,800 | 94,999 |
GIA | Round | D | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 106,800 | 94,999 |
GIA | Round | D | 0.63 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 113,000 | 99,999 |
GIA | Round | D | 0.63 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 113,000 | 99,999 |
GIA | Round | D | 0.63 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 113,000 | 99,999 |
GIA | Round | G | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 78,000 | 70,999 |
GIA | Round | H | 0.57 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 80,000 | 64,999 |
GIA | Round | H | 0.64 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 89,800 | 78,999 |
GIA | Round | I | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 59,900 | 48,999 |
GIA | Round | K | 0.60 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 45,200 | 34,999 |
Lab | Shape | Color | Carat | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
GIA | Round | D | 0.77 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 174,000 | 169,900 |
GIA | Round | D | 0.83 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 213,000 | 199,900 |
GIA | Round | D | 0.81 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 196,000 | 179,900 |
GIA | Round | G | 0.70 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 135,000 | 114,900 |
GIA | Round | G | 0.71 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 136,000 | 115,900 |
GIA | Round | H | 0.83 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 134,000 | 123,900 |
Lab | Shape | Color | Carat | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
GIA | Round | H | 0.90 | IF | EX | EX | EX | NON | 268,000 | 206,900 |
Lab | Shape | Color | Carat | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
GIA | Round | D | 1.00 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 469,000 | 399,900 |
GIA | Round | D | 1.00 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 469,000 | 399,900 |
GIA | Round | D | 1.00 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 414,000 | 369,900 |
GIA | Round | E | 1.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 487,000 | 409,900 |
GIA | Round | E | 1.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 487,000 | 409,900 |
HRD | Round | G | 1.00 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 349,000 | 259,900 |
HRD | Round | G | 1.14 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 457,000 | 299,900 |
HRD | Round | G | 1.21 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 485,000 | 329,900 |
HRD | Round | H | 1.02 | IF | EX | EX | EX | NON | 381,000 | 256,900 |
HRD | Round | H | 1.08 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 388,000 | 274,900 |
HRD | Round | H | 1.05 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 345,000 | 254,900 |
GIA | Round | H | 1.11 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 399,000 | 315,900 |
HRD | Round | H | 1.23 | IF | EX | EX | EX | NON | 459,000 | 318,900 |
HRD | Round | H | 1.21 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 435,000 | 305,900 |
HRD | Round | H | 1.32 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 475,000 | 349,900 |
HRD | Round | I | 1.01 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 270,000 | 189,900 |
HRD | Round | I | 1.34 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 376,000 | 289,900 |
HRD | Round | J | 1.02 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 241,000 | 169,900 |
HRD | Round | J | 1.01 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 215,000 | 154,900 |
Lab | Shape | Color | Carat | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
HRD | Round | H | 1.51 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 723,000 | 549,900 |
HRD | Round | H | 2.93 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 2,010,000 | 1,649,000 |
HRD | Round | I | 1.70 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 576,000 | 459,900 |
HRD | Round | J | 1.50 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 416,000 | 299,900 |
HRD | Round | J | 2.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,012,000 | 699,000 |
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All prices are subjected to change without prior notice.