โปรเพชร 0.18-0.29 กะรัต
Lab | Shape | Color | Carat | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
GIA | Round | D | 0.18 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 15,000 | 13,900 |
GIA | Round | D | 0.18 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 15,000 | 13,900 |
GIA | Round | D | 0.18 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 15,000 | 13,900 |
GIA | Round | D | 0.18 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 15,000 | 13,900 |
GIA | Round | D | 0.18 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 15,000 | 13,900 |
GIA | Round | D | 0.18 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 15,000 | 13,900 |
GIA | Round | D | 0.18 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 15,000 | 13,900 |
GIA | Round | D | 0.18 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 14,400 | 13,499 |
Lab | Shape | Color | Carat | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
GIA | Round | D | 0.33 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 36,500 | 31,500 |
GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 29,000 | 24,999 |
GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 29,000 | 24,999 |
GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 29,000 | 24,999 |
GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 29,000 | 24,999 |
GIA | Round | D | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 31,000 | 26,799 |
GIA | Round | D | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 31,000 | 26,799 |
GIA | Round | D | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 31,000 | 26,799 |
GIA | Round | D | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 31,000 | 26,799 |
GIA | Round | D | 0.35 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 33,900 | 31,999 |
GIA | Round | D | 0.35 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 33,900 | 31,999 |
GIA | Round | D | 0.36 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 34,800 | 33,999 |
GIA | Round | E | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,900 | 22,500 |
Lab | Shape | Color | Carat | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
GIA | Round | D | 0.58 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 96,100 | 75,500 |
GIA | Round | D | 0.58 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 96,100 | 75,500 |
GIA | Round | D | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 75,900 | 61,500 |
GIA | Round | D | 0.50 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 70,800 | 57,500 |
GIA | Round | D | 0.50 | SI1 | EX | EX | EX | NON | 58,700 | 49,500 |
GIA | Round | D | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 99,400 | 85,500 |
GIA | Round | D | 0.61 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 101,100 | 86,700 |
GIA | Round | F | 0.54 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 69,000 | 54,500 |
GIA | Round | G | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 71,400 | 57,999 |
GIA | Round | G | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 71,400 | 57,999 |
GIA | Round | G | 0.50 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 60,400 | 49,500 |
GIA | Round | H | 0.57 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 72,800 | 61,999 |
GIA | Round | I | 0.60 | SI1 | EX | EX | EX | NON | 49,700 | 44,500 |
GIA | Round | I | 0.60 | SI1 | EX | EX | EX | NON | 49,700 | 44,500 |
Lab | Shape | Color | Carat | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
GIA | Round | D | 0.77 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 181,000 | 154,900 |
GIA | Round | D | 0.70 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 145,000 | 114,900 |
GIA | Round | D | 0.83 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 195,000 | 185,900 |
GIA | Round | D | 0.81 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 168,000 | 159,900 |
GIA | Emerald | F | 0.74 | VVS2 | | EX | VG | NON | 122,600 | 76,999 |
Lab | Shape | Color | Carat | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
GIA | Round | D | 0.90 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 323,000 | 229,900 |
GIA | Round | H | 0.90 | IF | EX | EX | EX | NON | 255,000 | 194,900 |
Lab | Shape | Color | Carat | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
GIA | Round | D | 1.30 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 575,000 | 519,000 |
HRD | Round | G | 1.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 380,000 | 239,900 |
HRD | Round | H | 1.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 328,000 | 214,900 |
HRD | Round | H | 1.08 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 354,000 | 234,900 |
GIA | Round | H | 1.11 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 387,000 | 299,900 |
HRD | Round | I | 1.00 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 287,000 | 189,900 |
HRD | Round | I | 1.00 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 287,000 | 189,900 |
HRD | Round | I | 1.07 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 292,000 | 192,900 |
HRD | Round | I | 1.08 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 295,000 | 194,900 |
HRD | Round | I | 1.00 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 259,000 | 188,900 |
HRD | Round | I | 1.30 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 373,000 | 258,900 |
HRD | Round | I | 1.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 401,000 | 309,900 |
HRD | Round | J | 1.06 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 235,000 | 164,900 |
HRD | Round | L | 1.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 213,000 | 174,900 |
GIA | Oval | L | 1.01 | VS1 | | EX | EX | NON | 97,600 | 75,999 |
Lab | Shape | Color | Carat | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
HRD | Round | G | 1.71 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 862,000 | 651,000 |
HRD | Round | G | 1.71 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 797,000 | 628,000 |
HRD | Round | H | 2.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,242,000 | 811,000 |
HRD | Round | H | 2.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,249,000 | 815,000 |
HRD | Round | I | 1.51 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 516,000 | 349,900 |
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All prices are subjected to change without prior notice.