เรียงตามช่วงราคา
10,000-30,000 บาท
30,000-50,000 บาท
50,000-70,000 บาท
70,000-100,000 บาท
100,000-200,000 บาท
200,000-500,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
เรียงตาม สี (Color), น้ำหนัก (Carat ), ความสะอาด (Clarity), และ การเจียระไน (Cut)
ปรับปรุงข้อมูลทุก 2 อาทิตย์
เนื่องด้วยข้อจำกัดในพื้นที่ ทางร้านจัดแสดงสินค้าประเภทเพชรร่วง เฉพาะที่ลูกค้านัดชมเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณาแจ้งนัดชมเพชรที่ท่านสนใจล่วงหน้าครับ
EX = Excellent, VG = Very Good, GD = Good, FR = Fair
Fluor = Fluorescence. เรียงลำดับจาก ไม่มี (NON) - จาง (FNT, SLT) - กลาง (MED) - เข้ม (STG) - เข้มมาก (V.STG)
รหัส | Lab | เหลี่ยม | สี | กะรัต | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
6437 | GIA | Round | D | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 78,800 | 66,500 |
6438 | GIA | Round | D | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 78,800 | 66,500 |
6714 | GIA | Round | D | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 78,800 | 66,500 |
6199 | GIA | Round | D | 0.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 80,400 | 67,500 |
6398 | GIA | Round | D | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 83,500 | 68,500 |
5554 | GIA | Round | D | 0.51 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 73,900 | 67,999 |
6288 | GIA | Round | D | 0.52 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 68,800 | 60,500 |
6192 | GIA | Round | E | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 72,500 | 61,700 |
6401 | GIA | Round | E | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 72,500 | 61,700 |
6749 | GIA | Round | E | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 76,800 | 64,500 |
6782 | GIA | Round | E | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 76,800 | 64,500 |
4503 | GIA | Round | E | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 67,800 | 52,999 |
5558 | GIA | Round | E | 0.60 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 75,600 | 68,999 |
6742 | GIA | Round | F | 0.52 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 70,500 | 60,800 |
4515 | GIA | Round | F | 0.52 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 70,500 | 58,999 |
6750 | GIA | Round | F | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 71,800 | 62,500 |
3162 | GIA | Round | F | 0.54 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 73,200 | 60,999 |
6728 | GIA | Round | F | 0.55 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 74,500 | 64,500 |
2297 | GIA | Round | F | 0.51 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 65,900 | 58,500 |
4257 | GIA | Round | F | 0.55 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 71,100 | 62,500 |
6877 | GIA | Round | G | 0.54 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 71,500 | 63,500 |
5159 | GIA | Round | G | 0.54 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 66,400 | 58,800 |
3164 | GIA | Round | G | 0.60 | IF | EX | EX | EX | NON | 83,200 | 68,999 |
6281 | GIA | Round | H | 0.55 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 65,900 | 58,500 |
6784 | GIA | Round | I | 0.65 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 63,500 | 56,500 |
6544 | GIA | Round | I | 0.70 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 83,800 | 68,500 |
6817 | GIA | Round | I | 0.70 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 77,200 | 63,500 |
6818 | GIA | Round | I | 0.73 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 80,500 | 65,800 |
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All prices are subjected to change without prior notice.