เรียงตามช่วงราคา
10,000-30,000 บาท
30,000-50,000 บาท
50,000-70,000 บาท
70,000-100,000 บาท
100,000-200,000 บาท
200,000-500,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
เรียงตาม สี (Color), น้ำหนัก (Carat ), ความสะอาด (Clarity), และ การเจียระไน (Cut)
ปรับปรุงข้อมูลทุก 2 อาทิตย์
เนื่องด้วยข้อจำกัดในพื้นที่ ทางร้านจัดแสดงสินค้าประเภทเพชรร่วง เฉพาะที่ลูกค้านัดชมเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณาแจ้งนัดชมเพชรที่ท่านสนใจล่วงหน้าครับ
EX = Excellent, VG = Very Good, GD = Good, FR = Fair
Fluor = Fluorescence. เรียงลำดับจาก ไม่มี (NON) - จาง (FNT, SLT) - กลาง (MED) - เข้ม (STG) - เข้มมาก (V.STG)
รหัส | Lab | เหลี่ยม | สี | กะรัต | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
5755 | GIA | Round | D | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 74,300 | 65,600 |
5462 | GIA | Round | D | 0.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 75,800 | 66,900 |
5464 | GIA | Round | D | 0.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 75,800 | 66,900 |
5756 | GIA | Round | D | 0.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 75,800 | 66,900 |
5339 | GIA | Round | D | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 78,700 | 69,500 |
5554 | GIA | Round | D | 0.51 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 69,600 | 58,999 |
4587 | GIA | Round | D | 0.53 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 72,300 | 59,999 |
5702 | GIA | Round | D | 0.60 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 81,900 | 69,999 |
5703 | GIA | Round | D | 0.60 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 81,900 | 69,999 |
4505 | GIA | Round | E | 0.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 69,600 | 53,399 |
4506 | GIA | Round | E | 0.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 69,600 | 53,399 |
4026 | GIA | Round | E | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 72,300 | 62,500 |
4025 | GIA | Round | E | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 72,300 | 62,500 |
5325 | GIA | Round | E | 0.54 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 73,700 | 64,500 |
4222 | GIA | Round | E | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 63,700 | 56,900 |
4503 | GIA | Round | E | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 63,700 | 50,999 |
4666 | GIA | Round | E | 0.51 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 65,000 | 57,500 |
4667 | GIA | Round | E | 0.51 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 65,000 | 57,500 |
4507 | GIA | Round | E | 0.52 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 66,200 | 51,999 |
4598 | GIA | Round | E | 0.61 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 77,700 | 67,999 |
5558 | GIA | Round | E | 0.60 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 71,000 | 64,999 |
5374 | GIA | Round | F | 0.52 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 66,200 | 58,500 |
4515 | GIA | Round | F | 0.52 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 66,200 | 51,999 |
5359 | GIA | Round | F | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 67,500 | 59,600 |
3162 | GIA | Round | F | 0.54 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 68,800 | 53,999 |
2297 | GIA | Round | F | 0.51 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 61,900 | 56,500 |
4257 | GIA | Round | F | 0.55 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 66,700 | 58,900 |
3164 | GIA | Round | G | 0.60 | IF | EX | EX | EX | NON | 76,400 | 64,999 |
5493 | GIA | Round | J | 0.83 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 73,000 | 67,999 |
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All prices are subjected to change without prior notice.