เรียงตามช่วงราคา
10,000-30,000 บาท
30,000-50,000 บาท
50,000-70,000 บาท
70,000-100,000 บาท
100,000-200,000 บาท
200,000-500,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
เรียงตาม สี (Color), น้ำหนัก (Carat ), ความสะอาด (Clarity), และ การเจียระไน (Cut)
ปรับปรุงข้อมูลทุก 2 อาทิตย์
เนื่องด้วยข้อจำกัดในพื้นที่ ทางร้านจัดแสดงสินค้าประเภทเพชรร่วง เฉพาะที่ลูกค้านัดชมเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณาแจ้งนัดชมเพชรที่ท่านสนใจล่วงหน้าครับ
EX = Excellent, VG = Very Good, GD = Good, FR = Fair
Fluor = Fluorescence. เรียงลำดับจาก ไม่มี (NON) - จาง (FNT, SLT) - กลาง (MED) - เข้ม (STG) - เข้มมาก (V.STG)
รหัส | Lab | เหลี่ยม | สี | กะรัต | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
9241 | GIA | Round | D | 3.03 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 3,560,000 | 2,970,000 |
8899 | GIA | Round | E | 2.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,880,000 | 1,490,000 |
9731 | GIA | Round | E | 2.01 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 1,600,000 | 1,300,000 |
8921 | GIA | Round | F | 1.57 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 824,000 | 683,000 |
8892 | GIA | Round | F | 2.11 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,790,000 | 1,440,000 |
8903 | GIA | Round | F | 2.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 2,130,000 | 2,070,000 |
8936 | HRD | Round | G | 1.50 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 828,000 | 555,000 |
9355 | HRD | Round | G | 1.50 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 828,000 | 503,000 |
8942 | HRD | Round | G | 1.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 756,000 | 516,000 |
8654 | HRD | Round | G | 1.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 771,000 | 550,000 |
9379 | HRD | Round | G | 1.52 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 708,000 | 507,000 |
9748 | GIA | Round | G | 1.70 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 857,000 | 709,000 |
9751 | HRD | Round | G | 1.71 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 862,000 | 651,000 |
9752 | HRD | Round | G | 1.71 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 797,000 | 628,000 |
8911 | GIA | Round | G | 1.80 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 985,000 | 912,000 |
9596 | GIA | Round | G | 2.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,460,000 | 1,170,000 |
8893 | HRD | Round | G | 2.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,457,000 | 951,000 |
8915 | HRD | Round | G | 2.00 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 1,311,000 | 884,000 |
9597 | HRD | Round | G | 2.03 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 1,331,000 | 898,000 |
9459 | HRD | Round | G | 2.14 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,551,000 | 946,000 |
9511 | HRD | Round | G | 2.16 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,565,000 | 955,000 |
8904 | GIA | Round | G | 2.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,840,000 | 1,830,000 |
9601 | GIA | Round | G | 2.96 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 1,950,000 | 1,790,000 |
8888 | HRD | Round | G | 3.02 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 3,700,000 | 2,220,000 |
9750 | HRD | Round | G | 3.08 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 3,350,000 | 2,080,000 |
8886 | HRD | Round | G | 3.10 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 3,800,000 | 2,280,000 |
8394 | HRD | Round | H | 1.70 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 798,000 | 543,000 |
9640 | HRD | Round | H | 1.77 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 764,000 | 537,000 |
4092 | HRD | Round | H | 1.92 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 901,000 | 707,000 |
8902 | HRD | Round | H | 2.01 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,353,000 | 883,000 |
9721 | HRD | Round | H | 2.01 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,353,000 | 840,000 |
6808 | HRD | Round | H | 2.04 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,373,000 | 852,000 |
8372 | HRD | Round | H | 2.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,242,000 | 758,000 |
9762 | HRD | Round | H | 2.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,242,000 | 811,000 |
9749 | GIA | Round | H | 2.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,249,000 | 975,000 |
9763 | HRD | Round | H | 2.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,249,000 | 815,000 |
6965 | HRD | Round | H | 2.02 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,255,000 | 792,000 |
9599 | HRD | Round | H | 2.08 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,292,000 | 871,000 |
7983 | HRD | Round | H | 2.01 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 1,145,000 | 796,000 |
8662 | HRD | Round | H | 2.01 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 1,041,000 | 736,000 |
6772 | HRD | Round | H | 2.11 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,420,000 | 881,000 |
8661 | HRD | Round | H | 2.10 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,305,000 | 880,000 |
6966 | HRD | Round | H | 2.15 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,336,000 | 815,000 |
7045 | HRD | Round | H | 2.32 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,561,000 | 969,000 |
8913 | HRD | Round | H | 2.70 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 1,540,000 | 1,340,000 |
9383 | HRD | Round | H | 3.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 2,910,000 | 1,900,000 |
6775 | HRD | Round | I | 2.02 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,116,000 | 696,000 |
9723 | HRD | Round | I | 2.08 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,149,000 | 704,000 |
9381 | GIA | Round | I | 2.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,006,000 | 818,000 |
6812 | HRD | Round | I | 2.01 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 937,000 | 607,000 |
6130 | HRD | Round | I | 2.01 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 937,000 | 607,000 |
6779 | HRD | Round | I | 2.04 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 951,000 | 616,000 |
6776 | HRD | Round | I | 2.13 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,176,000 | 720,000 |
6055 | HRD | Round | I | 2.20 | IF | EX | EX | EX | NON | 1,329,000 | 782,000 |
8944 | HRD | Round | I | 2.59 | VVS2 | EX | EX | EX | Slight | 1,296,000 | 999,000 |
9242 | HRD | Round | I | 3.33 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 2,420,000 | 1,630,000 |
7920 | HRD | Round | J | 2.12 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 966,000 | 595,000 |
6057 | HRD | Round | J | 2.16 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 984,000 | 606,000 |
6814 | HRD | Round | J | 2.19 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 847,000 | 567,000 |
8663 | HRD | Round | J | 2.20 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,002,000 | 721,000 |
6132 | HRD | Round | J | 2.28 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 944,000 | 612,000 |
6133 | HRD | Round | J | 2.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 957,000 | 620,000 |
8887 | HRD | Round | J | 3.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,770,000 | 1,140,000 |
9385 | HRD | Round | J | 3.02 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 1,670,000 | 1,130,000 |
8934 | HRD | Round | J | 3.09 | VS2 | EX | EX | EX | Slight | 1,600,000 | 1,050,000 |
8670 | HRD | Round | J | 4.27 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 2,950,000 | 1,990,000 |
888 | HRD | Round | J | 6.05 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 4,910,000 | 3,420,000 |
9238 | GIA | Round | K | 1.86 | IF | EX | EX | EX | NON | 540,000 | 514,000 |
8925 | HRD | Round | K | 2.01 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 749,000 | 527,000 |
6506 | HRD | Round | K | 2.52 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 861,000 | 651,000 |
8668 | GIA | Round | K | 2.61 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 973,000 | 916,000 |
894 | HRD | Round | K | 2.64 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 902,000 | 680,000 |
8884 | HRD | Round | K | 3.00 | VVS1 | EX | EX | EX | Slight | 1,553,000 | 914,000 |
9387 | HRD | Round | K | 5.09 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 3,600,000 | 2,240,000 |
898 | HRD | Round | L | 2.51 | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | 711,000 | 515,000 |
9644 | HRD | Round | L | 3.12 | VVS2 | EX | EX | EX | Slight | 1,228,000 | 724,000 |
9386 | GIA | Round | L | 4.53 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 2,270,000 | 1,900,000 |
9243 | GIA | Round | M | 3.11 | VS1 | EX | EX | EX | Faint | 934,000 | 731,000 |
6712 | HRD | Round | M | 4.01 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 1,315,000 | 774,000 |
8279 | HRD | Round | M | 7.61 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 3,810,000 | 3,060,000 |
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All prices are subjected to change without prior notice.