เรียงตามช่วงราคา
10,000-30,000 บาท
30,000-50,000 บาท
50,000-70,000 บาท
70,000-100,000 บาท
100,000-200,000 บาท
200,000-500,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
เรียงตาม สี (Color), น้ำหนัก (Carat ), ความสะอาด (Clarity), และ การเจียระไน (Cut)
ปรับปรุงข้อมูลทุก 2 อาทิตย์
เนื่องด้วยข้อจำกัดในพื้นที่ ทางร้านจัดแสดงสินค้าประเภทเพชรร่วง เฉพาะที่ลูกค้านัดชมเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณาแจ้งนัดชมเพชรที่ท่านสนใจล่วงหน้าครับ
EX = Excellent, VG = Very Good, GD = Good, FR = Fair
Fluor = Fluorescence. เรียงลำดับจาก ไม่มี (NON) - จาง (FNT, SLT) - กลาง (MED) - เข้ม (STG) - เข้มมาก (V.STG)
รหัส | Lab | เหลี่ยม | สี | กะรัต | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
8012 | GIA | Round | D | 1.20 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 624,000 | 566,000 |
8036 | GIA | Round | D | 1.30 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 783,000 | 738,000 |
8269 | GIA | Round | E | 2.11 | VS1 | EX | EX | EX | Strong | 1,740,000 | 1,040,000 |
7991 | GIA | Round | F | 1.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 623,000 | 619,000 |
7934 | HRD | Round | F | 1.50 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,026,000 | 737,000 |
6120 | HRD | Round | G | 1.52 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 744,000 | 587,000 |
7982 | HRD | Round | G | 1.71 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 837,000 | 702,000 |
7937 | HRD | Round | G | 2.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,510,000 | 1,080,000 |
7938 | HRD | Round | G | 2.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,520,000 | 1,110,000 |
7485 | HRD | Round | G | 2.25 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,700,000 | 1,250,000 |
8275 | HRD | Round | G | 2.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,890,000 | 1,520,000 |
8121 | HRD | Round | G | 4.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 5,560,000 | 3,450,000 |
7004 | HRD | Round | H | 1.50 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 719,000 | 536,000 |
7778 | HRD | Round | H | 1.51 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 723,000 | 549,900 |
3617 | HRD | Round | H | 1.55 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 743,000 | 554,000 |
6213 | HRD | Round | H | 1.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 683,000 | 517,000 |
7965 | HRD | Round | H | 1.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 683,000 | 517,000 |
6072 | HRD | Round | H | 1.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 687,000 | 521,000 |
7966 | HRD | Round | H | 1.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 687,000 | 514,000 |
6214 | HRD | Round | H | 1.52 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 692,000 | 524,000 |
7244 | HRD | Round | H | 1.51 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 651,000 | 501,000 |
7232 | HRD | Round | H | 1.51 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 651,000 | 501,000 |
6367 | HRD | Round | H | 1.72 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 824,000 | 666,000 |
4092 | HRD | Round | H | 1.92 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 920,000 | 778,000 |
6808 | HRD | Round | H | 2.04 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,400,000 | 1,040,000 |
6809 | HRD | Round | H | 2.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,307,000 | 951,000 |
6965 | HRD | Round | H | 2.02 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,313,000 | 956,000 |
3620 | HRD | Round | H | 2.00 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 1,197,000 | 884,000 |
7983 | HRD | Round | H | 2.01 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 1,203,000 | 902,000 |
6772 | HRD | Round | H | 2.11 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,450,000 | 1,040,000 |
6966 | HRD | Round | H | 2.15 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,398,000 | 987,000 |
7045 | HRD | Round | H | 2.32 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,590,000 | 1,140,000 |
6218 | HRD | Round | H | 2.31 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 1,390,000 | 1,060,000 |
7246 | HRD | Round | H | 2.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,640,000 | 1,260,000 |
8132 | HRD | Round | H | 2.93 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 2,010,000 | 1,649,000 |
6386 | HRD | Round | I | 1.71 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 650,000 | 520,000 |
7984 | GIA | Round | I | 2.01 | IF | EX | EX | EX | NON | 1,210,000 | 1,010,000 |
6741 | HRD | Round | I | 2.00 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,129,000 | 810,000 |
6775 | HRD | Round | I | 2.02 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,140,000 | 842,000 |
8270 | HRD | Round | I | 2.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,066,000 | 799,000 |
6129 | HRD | Round | I | 2.02 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,071,000 | 814,000 |
6812 | HRD | Round | I | 2.01 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 997,000 | 758,000 |
6130 | HRD | Round | I | 2.01 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 997,000 | 758,000 |
6779 | HRD | Round | I | 2.04 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 1,012,000 | 769,000 |
8271 | HRD | Round | I | 2.08 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 1,032,000 | 773,000 |
6776 | HRD | Round | I | 2.13 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,202,000 | 862,000 |
6055 | HRD | Round | I | 2.20 | IF | EX | EX | EX | NON | 1,317,000 | 930,000 |
6811 | HRD | Round | I | 2.20 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,242,000 | 904,000 |
5608 | HRD | Round | I | 2.36 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,332,000 | 969,000 |
7968 | HRD | Round | I | 2.71 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,530,000 | 1,300,000 |
7807 | HRD | Round | I | 3.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 2,580,000 | 1,990,000 |
7772 | HRD | Round | I | 5.06 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 5,800,000 | 3,910,000 |
8278 | HRD | Round | I | 5.92 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 6,790,000 | 4,430,000 |
6957 | HRD | Round | J | 2.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 876,000 | 643,000 |
6813 | HRD | Round | J | 2.02 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 885,000 | 659,000 |
7920 | HRD | Round | J | 2.12 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 987,000 | 740,000 |
6057 | HRD | Round | J | 2.16 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,005,000 | 743,000 |
6814 | HRD | Round | J | 2.19 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 884,000 | 667,000 |
6132 | HRD | Round | J | 2.28 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 999,000 | 738,000 |
7207 | HRD | Round | J | 2.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,012,000 | 699,000 |
6972 | HRD | Round | J | 2.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 1,009,000 | 810,000 |
6973 | HRD | Round | J | 2.51 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 962,000 | 772,000 |
3225 | HRD | Round | J | 2.91 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,280,000 | 1,050,000 |
7808 | HRD | Round | J | 3.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,800,000 | 1,350,000 |
6354 | HRD | Round | J | 3.03 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,820,000 | 1,360,000 |
888 | HRD | Round | J | 6.05 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 4,970,000 | 3,570,000 |
6134 | HRD | Round | K | 2.02 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 767,000 | 572,000 |
892 | HRD | Round | K | 2.02 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 767,000 | 539,000 |
7805 | HRD | Round | K | 2.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 698,000 | 529,000 |
7921 | HRD | Round | K | 2.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 702,000 | 531,000 |
7922 | HRD | Round | K | 2.03 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 709,000 | 536,000 |
7923 | HRD | Round | K | 2.05 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 716,000 | 541,000 |
6506 | HRD | Round | K | 2.52 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 880,000 | 691,000 |
894 | HRD | Round | K | 2.64 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 921,000 | 722,000 |
8276 | HRD | Round | K | 3.13 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,610,000 | 1,050,000 |
2520 | HRD | Round | L | 2.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 702,000 | 546,000 |
898 | HRD | Round | L | 2.51 | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | 704,000 | 555,000 |
6075 | HRD | Round | M | 3.62 | VVS2 | EX | EX | EX | Strong | 1,152,000 | 777,000 |
6712 | HRD | Round | M | 4.01 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 1,303,000 | 935,000 |
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All prices are subjected to change without prior notice.