เรียงตามช่วงราคา
10,000-30,000 บาท
30,000-50,000 บาท
50,000-70,000 บาท
70,000-100,000 บาท
100,000-200,000 บาท
200,000-500,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
เรียงตาม สี (Color), น้ำหนัก (Carat ), ความสะอาด (Clarity), และ การเจียระไน (Cut)
ปรับปรุงข้อมูลทุก 2 อาทิตย์
เนื่องด้วยข้อจำกัดในพื้นที่ ทางร้านจัดแสดงสินค้าประเภทเพชรร่วง เฉพาะที่ลูกค้านัดชมเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณาแจ้งนัดชมเพชรที่ท่านสนใจล่วงหน้าครับ
EX = Excellent, VG = Very Good, GD = Good, FR = Fair
Fluor = Fluorescence. เรียงลำดับจาก ไม่มี (NON) - จาง (FNT, SLT) - กลาง (MED) - เข้ม (STG) - เข้มมาก (V.STG)
รหัส | Lab | เหลี่ยม | สี | กะรัต | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
9652 | GIA | Round | D | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 82,800 | 67,700 |
9529 | GIA | Round | D | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 82,800 | 67,700 |
9528 | GIA | Round | D | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 82,800 | 67,700 |
9588 | GIA | Round | D | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 82,800 | 67,700 |
9200 | GIA | Round | D | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 82,800 | 67,700 |
9213 | GIA | Round | D | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 82,800 | 67,700 |
9207 | GIA | Round | D | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 82,800 | 67,700 |
9609 | GIA | Round | D | 0.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 84,500 | 69,500 |
9669 | GIA | Round | D | 0.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 84,500 | 69,500 |
9670 | GIA | Round | D | 0.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 84,500 | 69,500 |
9359 | GIA | Round | D | 0.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 84,500 | 69,500 |
9672 | GIA | Round | D | 0.52 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 86,200 | 69,500 |
9671 | GIA | Round | D | 0.52 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 86,200 | 69,500 |
9673 | GIA | Round | D | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 87,800 | 70,700 |
9674 | GIA | Round | D | 0.56 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 92,800 | 74,700 |
9677 | GIA | Round | D | 0.58 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 96,100 | 77,500 |
9761 | GIA | Round | D | 0.58 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 96,100 | 75,500 |
9758 | GIA | Round | D | 0.58 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 96,100 | 75,500 |
9532 | GIA | Round | D | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 75,900 | 62,500 |
9531 | GIA | Round | D | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 75,900 | 62,500 |
9202 | GIA | Round | D | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 75,900 | 62,500 |
9203 | GIA | Round | D | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 75,900 | 62,500 |
9530 | GIA | Round | D | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 75,900 | 62,500 |
9753 | GIA | Round | D | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 75,900 | 61,500 |
9484 | GIA | Round | D | 0.54 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 82,000 | 65,500 |
9533 | GIA | Round | D | 0.50 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 70,800 | 57,800 |
9534 | GIA | Round | D | 0.50 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 70,800 | 57,800 |
9535 | GIA | Round | D | 0.50 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 70,800 | 57,800 |
9754 | GIA | Round | D | 0.50 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 70,800 | 57,500 |
9197 | GIA | Round | D | 0.51 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 72,200 | 59,500 |
9764 | GIA | Round | D | 0.50 | SI1 | EX | EX | EX | NON | 58,700 | 49,500 |
9215 | GIA | Round | D | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 99,400 | 90,700 |
9218 | GIA | Round | D | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 99,400 | 90,700 |
9759 | GIA | Round | D | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 99,400 | 85,500 |
9760 | GIA | Round | D | 0.61 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 101,100 | 86,700 |
8264 | GIA | Round | E | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 77,700 | 62,500 |
9361 | GIA | Round | E | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 77,700 | 62,500 |
9466 | GIA | Round | E | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 77,700 | 62,500 |
9490 | GIA | Round | E | 0.57 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 88,500 | 68,500 |
9501 | GIA | Round | E | 0.51 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 73,900 | 58,700 |
9493 | GIA | Round | E | 0.54 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 78,300 | 60,500 |
9475 | GIA | Round | E | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 93,200 | 81,500 |
8262 | GIA | Round | F | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 72,500 | 60,900 |
9707 | GIA | Round | F | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 72,500 | 58,500 |
9623 | GIA | Round | F | 0.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 73,900 | 59,500 |
9624 | GIA | Round | F | 0.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 73,900 | 59,500 |
9649 | GIA | Round | F | 0.52 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 75,400 | 60,700 |
9682 | GIA | Round | F | 0.54 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 78,300 | 62,500 |
7654 | GIA | Round | F | 0.59 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 85,500 | 71,800 |
9726 | GIA | Round | F | 0.50 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 63,900 | 52,500 |
9683 | GIA | Round | F | 0.51 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 65,200 | 52,500 |
9767 | GIA | Round | F | 0.54 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 69,000 | 54,500 |
9463 | GIA | Round | F | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 87,000 | 77,500 |
9629 | GIA | Round | G | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 67,300 | 55,500 |
9631 | GIA | Round | G | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 67,300 | 55,500 |
9630 | GIA | Round | G | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 67,300 | 55,500 |
9632 | GIA | Round | G | 0.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 68,700 | 56,500 |
7946 | GIA | Round | G | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 71,400 | 57,999 |
9254 | GIA | Round | G | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 71,400 | 57,999 |
9461 | GIA | Round | G | 0.54 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 72,700 | 58,500 |
9503 | GIA | Round | G | 0.58 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 76,100 | 63,500 |
9768 | GIA | Round | G | 0.50 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 60,400 | 49,500 |
9481 | GIA | Round | G | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 80,800 | 70,600 |
9708 | GIA | Round | G | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 80,800 | 70,600 |
9686 | GIA | Round | G | 0.60 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 72,500 | 62,500 |
9604 | GIA | Round | H | 0.55 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 70,300 | 60,600 |
7788 | GIA | Round | H | 0.57 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 72,800 | 61,999 |
9633 | GIA | Round | I | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 53,500 | 43,500 |
9634 | GIA | Round | I | 0.55 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 58,900 | 46,700 |
9765 | GIA | Round | I | 0.60 | SI1 | EX | EX | EX | NON | 49,700 | 44,500 |
9766 | GIA | Round | I | 0.60 | SI1 | EX | EX | EX | NON | 49,700 | 44,500 |
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All prices are subjected to change without prior notice.