เรียงตามช่วงราคา
10,000-30,000 บาท
30,000-50,000 บาท
50,000-70,000 บาท
70,000-100,000 บาท
100,000-200,000 บาท
200,000-500,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
เรียงตาม สี (Color), น้ำหนัก (Carat ), ความสะอาด (Clarity), และ การเจียระไน (Cut)
ปรับปรุงข้อมูลทุก 2 อาทิตย์
เนื่องด้วยข้อจำกัดในพื้นที่ ทางร้านจัดแสดงสินค้าประเภทเพชรร่วง เฉพาะที่ลูกค้านัดชมเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณาแจ้งนัดชมเพชรที่ท่านสนใจล่วงหน้าครับ
EX = Excellent, VG = Very Good, GD = Good, FR = Fair
Fluor = Fluorescence. เรียงลำดับจาก ไม่มี (NON) - จาง (FNT, SLT) - กลาง (MED) - เข้ม (STG) - เข้มมาก (V.STG)
รหัส | Lab | เหลี่ยม | สี | กะรัต | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
5699 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 27,300 | 21,499 |
5524 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,500 | 20,499 |
5530 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,500 | 20,499 |
5529 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,500 | 20,499 |
5528 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,500 | 20,499 |
5525 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,500 | 20,499 |
5632 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,500 | 20,499 |
5698 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,500 | 20,499 |
5695 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,500 | 20,499 |
5697 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,500 | 20,499 |
5526 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,500 | 20,499 |
5696 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,500 | 20,499 |
5531 | GIA | Round | D | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 26,400 | 21,199 |
5700 | GIA | Round | D | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 26,400 | 21,199 |
5515 | GIA | Round | D | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 26,400 | 21,199 |
5701 | GIA | Round | D | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 27,200 | 21,999 |
5505 | GIA | Round | D | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 27,200 | 21,999 |
5502 | GIA | Round | D | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 27,200 | 21,999 |
5504 | GIA | Round | D | 0.36 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 28,400 | 25,999 |
5501 | GIA | Round | D | 0.36 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 28,400 | 25,999 |
5499 | GIA | Round | D | 0.38 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 30,000 | 28,999 |
5799 | GIA | Round | E | 0.30 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 21,900 | 19,500 |
5800 | GIA | Round | E | 0.34 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 24,800 | 21,600 |
5663 | GIA | Round | E | 0.37 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 27,000 | 23,999 |
5289 | GIA | Round | F | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 23,500 | 20,900 |
5759 | GIA | Round | F | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 24,300 | 21,500 |
5324 | GIA | Round | F | 0.33 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,000 | 21,800 |
5671 | GIA | Round | F | 0.34 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,800 | 22,500 |
5801 | GIA | Round | F | 0.34 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 23,700 | 21,500 |
5802 | GIA | Round | F | 0.30 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 20,000 | 18,500 |
5553 | GIA | Round | F | 0.38 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 27,600 | 25,999 |
5561 | GIA | Round | F | 0.38 | VS2 | VG | VG | VG | NON | 25,400 | 20,999 |
5559 | GIA | Round | F | 0.39 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 26,000 | 26,999 |
5651 | GIA | Round | F | 0.37 | SI1 | EX | EX | EX | NON | 20,200 | 17,999 |
5773 | GIA | Round | G | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 21,700 | 19,500 |
5774 | GIA | Round | G | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 21,700 | 19,500 |
5401 | GIA | Round | G | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 22,400 | 19,500 |
5333 | GIA | Round | G | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 22,400 | 19,500 |
5817 | GIA | Round | G | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 22,400 | 19,500 |
5379 | GIA | Round | G | 0.34 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 23,700 | 20,500 |
5308 | GIA | Round | G | 0.37 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,800 | 22,500 |
5517 | GIA | Round | I | 0.31 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 18,800 | 14,999 |
5520 | GIA | Round | I | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 17,900 | 14,499 |
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All prices are subjected to change without prior notice.