เรียงตามช่วงราคา
10,000-30,000 บาท
30,000-50,000 บาท
50,000-70,000 บาท
70,000-100,000 บาท
100,000-200,000 บาท
200,000-500,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
เรียงตาม สี (Color), น้ำหนัก (Carat ), ความสะอาด (Clarity), และ การเจียระไน (Cut)
ปรับปรุงข้อมูลทุก 2 อาทิตย์
เนื่องด้วยข้อจำกัดในพื้นที่ ทางร้านจัดแสดงสินค้าประเภทเพชรร่วง เฉพาะที่ลูกค้านัดชมเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณาแจ้งนัดชมเพชรที่ท่านสนใจล่วงหน้าครับ
EX = Excellent, VG = Very Good, GD = Good, FR = Fair
Fluor = Fluorescence. เรียงลำดับจาก ไม่มี (NON) - จาง (FNT, SLT) - กลาง (MED) - เข้ม (STG) - เข้มมาก (V.STG)
รหัส | Lab | เหลี่ยม | สี | กะรัต | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
6292 | GIA | Round | D | 0.32 | IF | EX | EX | EX | NON | 39,400 | 31,500 |
5524 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 26,500 | 21,499 |
5525 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 26,500 | 21,499 |
5529 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 26,500 | 21,499 |
5530 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 26,500 | 21,499 |
6420 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 26,500 | 22,500 |
6424 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 26,500 | 22,500 |
6421 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 26,500 | 22,500 |
6419 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 26,500 | 22,500 |
6416 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 26,500 | 22,500 |
6337 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 26,500 | 22,500 |
6412 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 26,500 | 22,500 |
6768 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 26,500 | 22,500 |
6422 | GIA | Round | D | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 26,500 | 22,500 |
5515 | GIA | Round | D | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 27,400 | 21,999 |
5531 | GIA | Round | D | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 27,400 | 21,999 |
6713 | GIA | Round | D | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 27,400 | 23,500 |
6727 | GIA | Round | D | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 28,300 | 23,500 |
6356 | GIA | Round | D | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 28,300 | 23,500 |
5502 | GIA | Round | D | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 28,300 | 22,999 |
6183 | GIA | Round | D | 0.33 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 29,200 | 24,500 |
6338 | GIA | Round | D | 0.34 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 30,000 | 24,900 |
6339 | GIA | Round | D | 0.34 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 30,000 | 24,900 |
6400 | GIA | Round | D | 0.37 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 32,700 | 27,500 |
6399 | GIA | Round | D | 0.37 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 32,700 | 27,500 |
6238 | GIA | Round | D | 0.37 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 32,700 | 27,500 |
6558 | GIA | Round | D | 0.38 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 33,600 | 29,499 |
6557 | GIA | Round | D | 0.38 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 33,600 | 29,499 |
6494 | GIA | Round | E | 0.30 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 26,500 | 24,600 |
6495 | GIA | Round | E | 0.30 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 26,500 | 24,600 |
6586 | GIA | Round | E | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 24,600 | 20,800 |
6166 | GIA | Round | E | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 24,600 | 20,800 |
6167 | GIA | Round | E | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 24,600 | 20,800 |
6168 | GIA | Round | E | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 24,600 | 20,800 |
6169 | GIA | Round | E | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 24,600 | 20,800 |
6187 | GIA | Round | E | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 24,600 | 20,800 |
6143 | GIA | Round | E | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 24,600 | 20,800 |
6235 | GIA | Round | E | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,400 | 21,500 |
6178 | GIA | Round | E | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,400 | 21,500 |
6179 | GIA | Round | E | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,400 | 21,500 |
6079 | GIA | Round | E | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,400 | 21,500 |
6432 | GIA | Round | E | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,400 | 21,500 |
6175 | GIA | Round | E | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,400 | 21,500 |
6171 | GIA | Round | E | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,400 | 21,500 |
6177 | GIA | Round | E | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,400 | 21,500 |
6196 | GIA | Round | E | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,400 | 21,500 |
6100 | GIA | Round | E | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,400 | 21,500 |
6184 | GIA | Round | E | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 26,300 | 21,700 |
6104 | GIA | Round | E | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 26,300 | 21,700 |
6077 | GIA | Round | E | 0.33 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 27,100 | 22,500 |
6093 | GIA | Round | E | 0.33 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 27,100 | 22,500 |
6355 | GIA | Round | F | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 23,700 | 20,800 |
6394 | GIA | Round | F | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 24,500 | 21,500 |
6395 | GIA | Round | F | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 24,500 | 21,500 |
6393 | GIA | Round | F | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 24,500 | 21,500 |
6748 | GIA | Round | F | 0.33 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 26,000 | 22,500 |
5801 | GIA | Round | F | 0.34 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 24,700 | 21,800 |
6695 | GIA | Round | F | 0.34 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 24,700 | 21,800 |
5802 | GIA | Round | F | 0.30 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 20,800 | 18,800 |
5559 | GIA | Round | F | 0.39 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 27,100 | 26,499 |
6296 | GIA | Round | F | 0.37 | SI1 | EX | EX | EX | NON | 22,200 | 19,500 |
6743 | GIA | Round | G | 0.33 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 24,000 | 20,800 |
5972 | GIA | Round | G | 0.34 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 23,600 | 20,700 |
6042 | GIA | Round | G | 0.32 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 21,200 | 18,999 |
6499 | GIA | Round | G | 0.35 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 23,200 | 20,500 |
5962 | GIA | Round | H | 0.33 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 24,000 | 20,500 |
6882 | GIA | Round | H | 0.35 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 25,400 | 21,600 |
6425 | GIA | Round | I | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 19,600 | 17,500 |
6322 | GIA | Round | J | 0.33 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 16,700 | 14,499 |
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All prices are subjected to change without prior notice.