เรียงตามช่วงราคา
10,000-30,000 บาท
30,000-50,000 บาท
50,000-70,000 บาท
70,000-100,000 บาท
100,000-200,000 บาท
200,000-500,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
เรียงตาม สี (Color), น้ำหนัก (Carat ), ความสะอาด (Clarity), และ การเจียระไน (Cut)
ปรับปรุงข้อมูลทุก 2 อาทิตย์
เนื่องด้วยข้อจำกัดในพื้นที่ ทางร้านจัดแสดงสินค้าประเภทเพชรร่วง เฉพาะที่ลูกค้านัดชมเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณาแจ้งนัดชมเพชรที่ท่านสนใจล่วงหน้าครับ
EX = Excellent, VG = Very Good, GD = Good, FR = Fair
Fluor = Fluorescence. เรียงลำดับจาก ไม่มี (NON) - จาง (FNT, SLT) - กลาง (MED) - เข้ม (STG) - เข้มมาก (V.STG)
รหัส | Lab | เหลี่ยม | สี | กะรัต | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
8151 | GIA | Round | D | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 107,000 | 102,000 |
8229 | GIA | Round | D | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 107,000 | 102,000 |
8230 | GIA | Round | D | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 107,000 | 102,000 |
8091 | GIA | Round | D | 0.61 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 109,000 | 103,000 |
8089 | GIA | Round | D | 0.61 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 109,000 | 103,000 |
7802 | GIA | Round | D | 0.62 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 111,000 | 103,000 |
8164 | GIA | Round | D | 0.70 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 159,000 | 148,000 |
8165 | GIA | Round | D | 0.70 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 159,000 | 148,000 |
8163 | GIA | Round | D | 0.70 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 159,000 | 148,000 |
7605 | GIA | Round | D | 0.71 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 161,000 | 150,000 |
7850 | GIA | Round | D | 0.72 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 163,000 | 152,000 |
7724 | GIA | Round | D | 0.77 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 174,000 | 169,900 |
8105 | GIA | Round | D | 0.70 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 149,000 | 138,000 |
8102 | GIA | Round | D | 0.70 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 149,000 | 138,000 |
8101 | GIA | Round | D | 0.70 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 149,000 | 138,000 |
8100 | GIA | Round | D | 0.70 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 149,000 | 138,000 |
8099 | GIA | Round | D | 0.70 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 149,000 | 138,000 |
8096 | GIA | Round | D | 0.70 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 149,000 | 138,000 |
8095 | GIA | Round | D | 0.70 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 149,000 | 138,000 |
8098 | GIA | Round | D | 0.71 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 151,000 | 140,000 |
8104 | GIA | Round | D | 0.71 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 151,000 | 140,000 |
7912 | GIA | Round | D | 0.75 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 152,000 | 142,000 |
7790 | GIA | Round | D | 0.83 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 213,000 | 199,900 |
7731 | GIA | Round | D | 0.81 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 196,000 | 179,900 |
8110 | GIA | Round | D | 0.80 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 197,000 | 183,000 |
8107 | GIA | Round | D | 0.82 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 202,000 | 187,000 |
8168 | GIA | Round | F | 0.70 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 144,000 | 135,000 |
8166 | GIA | Round | F | 0.70 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 144,000 | 135,000 |
8227 | GIA | Round | F | 0.71 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 146,000 | 137,000 |
7978 | GIA | Round | F | 0.85 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 205,000 | 190,000 |
8222 | GIA | Round | G | 0.70 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 135,000 | 123,000 |
7720 | GIA | Round | G | 0.70 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 135,000 | 114,900 |
7712 | GIA | Round | G | 0.71 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 136,000 | 115,900 |
7977 | GIA | Round | G | 0.73 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 140,000 | 127,000 |
7839 | GIA | Round | G | 0.72 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 131,000 | 123,000 |
8109 | GIA | Round | G | 0.80 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 184,000 | 170,000 |
7730 | GIA | Round | H | 0.83 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 134,000 | 123,900 |
8241 | GIA | Round | I | 0.72 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 109,000 | 101,000 |
8004 | HRD | Round | I | 1.00 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 291,000 | 193,000 |
7670 | HRD | Round | I | 1.01 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 270,000 | 189,900 |
8016 | HRD | Round | I | 1.05 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 281,000 | 195,000 |
8030 | HRD | Round | I | 1.04 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 264,000 | 187,000 |
6793 | HRD | Round | J | 1.01 | IF | EX | EX | EX | NON | 249,000 | 193,000 |
6794 | HRD | Round | J | 1.02 | IF | EX | EX | EX | NON | 252,000 | 195,000 |
7064 | HRD | Round | J | 1.04 | IF | EX | EX | EX | Slight | 257,000 | 185,000 |
6796 | HRD | Round | J | 1.01 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 239,000 | 188,000 |
7673 | HRD | Round | J | 1.02 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 241,000 | 169,900 |
6959 | HRD | Round | J | 1.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 226,000 | 178,000 |
6800 | HRD | Round | J | 1.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 228,000 | 180,000 |
7580 | HRD | Round | J | 1.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 228,000 | 180,000 |
7672 | HRD | Round | J | 1.01 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 215,000 | 154,900 |
6802 | HRD | Round | J | 1.15 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 260,000 | 198,000 |
8002 | GIA | Round | K | 1.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 184,000 | 163,000 |
8285 | GIA | Round | K | 1.02 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 185,000 | 163,000 |
8017 | GIA | Round | K | 1.01 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 173,000 | 158,000 |
8035 | GIA | Round | K | 1.09 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 187,000 | 174,000 |
8019 | GIA | Round | L | 1.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 156,000 | 129,000 |
7483 | HRD | Round | L | 1.02 | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | 157,000 | 123,000 |
8018 | GIA | Round | L | 1.08 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 159,000 | 127,000 |
2115 | HRD | Round | L | 1.10 | IF | EX | EX | EX | NON | 189,000 | 143,000 |
7581 | HRD | Round | L | 1.15 | VVS1 | EX | EX | EX | Strong | 185,000 | 129,000 |
8033 | GIA | Round | L | 1.10 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 162,000 | 141,000 |
6117 | HRD | Round | L | 1.45 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 224,000 | 179,000 |
7374 | HRD | Round | M | 1.02 | IF | EX | EX | EX | Strong | 154,000 | 116,000 |
7397 | HRD | Round | M | 1.05 | VVS2 | EX | EX | EX | Strong | 144,000 | 109,000 |
7375 | HRD | Round | M | 1.10 | IF | EX | EX | EX | NON | 166,000 | 126,000 |
7382 | HRD | Round | M | 1.10 | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | 151,000 | 110,000 |
5622 | HRD | Round | M | 1.20 | IF | EX | EX | EX | NON | 181,000 | 130,000 |
5623 | HRD | Round | M | 1.26 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 181,000 | 134,000 |
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All prices are subjected to change without prior notice.