เรียงตามช่วงราคา
10,000-30,000 บาท
30,000-50,000 บาท
50,000-70,000 บาท
70,000-100,000 บาท
100,000-200,000 บาท
200,000-500,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
เรียงตาม สี (Color), น้ำหนัก (Carat ), ความสะอาด (Clarity), และ การเจียระไน (Cut)
ปรับปรุงข้อมูลทุก 2 อาทิตย์
เนื่องด้วยข้อจำกัดในพื้นที่ ทางร้านจัดแสดงสินค้าประเภทเพชรร่วง เฉพาะที่ลูกค้านัดชมเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณาแจ้งนัดชมเพชรที่ท่านสนใจล่วงหน้าครับ
EX = Excellent, VG = Very Good, GD = Good, FR = Fair
Fluor = Fluorescence. เรียงลำดับจาก ไม่มี (NON) - จาง (FNT, SLT) - กลาง (MED) - เข้ม (STG) - เข้มมาก (V.STG)
รหัส | Lab | เหลี่ยม | สี | กะรัต | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
9635 | GIA | Round | D | 0.70 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 165,000 | 141,000 |
9610 | GIA | Round | D | 0.70 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 165,000 | 138,000 |
9625 | GIA | Round | D | 0.74 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 174,000 | 151,000 |
7724 | GIA | Round | D | 0.77 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 181,000 | 154,900 |
9221 | GIA | Round | D | 0.70 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 145,000 | 124,000 |
9226 | GIA | Round | D | 0.70 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 145,000 | 124,000 |
9222 | GIA | Round | D | 0.70 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 145,000 | 124,000 |
9219 | GIA | Round | D | 0.70 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 145,000 | 124,000 |
9223 | GIA | Round | D | 0.70 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 145,000 | 124,000 |
9689 | GIA | Round | D | 0.70 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 145,000 | 120,000 |
9756 | GIA | Round | D | 0.70 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 145,000 | 114,900 |
9220 | GIA | Round | D | 0.71 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 147,000 | 125,000 |
9224 | GIA | Round | D | 0.71 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 147,000 | 125,000 |
9590 | GIA | Round | D | 0.80 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 204,000 | 189,000 |
9589 | GIA | Round | D | 0.80 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 204,000 | 189,000 |
9647 | GIA | Round | D | 0.81 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 191,000 | 181,000 |
7790 | GIA | Round | D | 0.83 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 195,000 | 185,900 |
9232 | GIA | Round | D | 0.80 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 179,000 | 166,000 |
7731 | GIA | Round | D | 0.81 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 168,000 | 159,900 |
9230 | GIA | Round | D | 0.80 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 159,000 | 147,000 |
9231 | GIA | Round | D | 0.80 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 159,000 | 147,000 |
9317 | GIA | Round | D | 0.80 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 159,000 | 147,000 |
9229 | GIA | Round | D | 0.82 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 163,000 | 151,000 |
8452 | GIA | Round | F | 0.73 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 134,000 | 113,000 |
9476 | GIA | Round | F | 0.80 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 163,000 | 162,000 |
9472 | GIA | Round | G | 0.70 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 131,000 | 109,000 |
9690 | GIA | Round | G | 0.70 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 131,000 | 104,000 |
9477 | GIA | Round | G | 0.71 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 133,000 | 109,000 |
9320 | GIA | Round | G | 0.72 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 135,000 | 110,000 |
9691 | GIA | Round | G | 0.76 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 142,000 | 116,000 |
8455 | GIA | Round | G | 0.71 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 123,000 | 103,000 |
8459 | GIA | Round | G | 0.71 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 123,000 | 103,000 |
8456 | GIA | Round | G | 0.71 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 123,000 | 103,000 |
8458 | GIA | Round | G | 0.71 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 123,000 | 103,000 |
8460 | GIA | Round | G | 0.71 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 123,000 | 103,000 |
8463 | GIA | Round | G | 0.72 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 125,000 | 104,000 |
9715 | GIA | Round | G | 0.81 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 151,000 | 137,000 |
9694 | GIA | Round | G | 0.80 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 127,000 | 121,000 |
6704 | GIA | Round | H | 0.90 | IF | EX | EX | EX | NON | 255,000 | 194,900 |
9605 | GIA | Round | H | 0.90 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 202,000 | 164,000 |
9695 | GIA | Round | I | 0.80 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 114,000 | 103,000 |
9287 | GIA | Round | I | 0.90 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 190,000 | 152,000 |
9698 | GIA | Round | I | 0.90 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 190,000 | 152,000 |
9286 | GIA | Round | I | 0.90 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 190,000 | 152,000 |
9288 | GIA | Round | I | 0.90 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 177,000 | 143,000 |
9496 | GIA | Round | I | 0.90 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 177,000 | 143,000 |
9699 | GIA | Round | I | 0.90 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 177,000 | 143,000 |
9700 | GIA | Round | I | 0.90 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 177,000 | 143,000 |
9701 | GIA | Round | I | 0.91 | SI1 | EX | EX | EX | NON | 145,000 | 123,000 |
9346 | HRD | Round | I | 1.00 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 287,000 | 190,000 |
9293 | HRD | Round | I | 1.00 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 287,000 | 189,900 |
9436 | HRD | Round | I | 1.00 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 287,000 | 189,900 |
9452 | HRD | Round | I | 1.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 273,000 | 182,000 |
9451 | HRD | Round | I | 1.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 273,000 | 182,000 |
9457 | HRD | Round | I | 1.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 273,000 | 182,000 |
9458 | HRD | Round | I | 1.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 273,000 | 182,000 |
9453 | HRD | Round | I | 1.02 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 279,000 | 185,000 |
9301 | HRD | Round | I | 1.07 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 292,000 | 192,900 |
9454 | HRD | Round | I | 1.07 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 292,000 | 194,000 |
9300 | HRD | Round | I | 1.08 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 295,000 | 194,900 |
9455 | HRD | Round | I | 1.09 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 298,000 | 197,000 |
8350 | HRD | Round | I | 1.00 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 259,000 | 188,900 |
9508 | HRD | Round | I | 1.10 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 285,000 | 189,000 |
6762 | HRD | Round | I | 1.16 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 269,000 | 182,000 |
9704 | GIA | Round | I | 1.10 | SI1 | EX | EX | EX | NON | 221,000 | 176,000 |
7064 | HRD | Round | J | 1.04 | IF | EX | EX | EX | Slight | 255,000 | 162,000 |
8881 | HRD | Round | J | 1.00 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 235,000 | 160,000 |
9309 | HRD | Round | J | 1.06 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 235,000 | 164,900 |
9522 | GIA | Round | K | 1.05 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 189,000 | 158,000 |
8905 | GIA | Round | L | 1.08 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 157,000 | 123,000 |
7581 | HRD | Round | L | 1.15 | VVS1 | EX | EX | EX | Strong | 183,000 | 113,000 |
8346 | HRD | Round | L | 1.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 213,000 | 174,900 |
7374 | HRD | Round | M | 1.02 | IF | EX | EX | EX | Strong | 152,000 | 106,000 |
7375 | HRD | Round | M | 1.10 | IF | EX | EX | EX | NON | 164,000 | 116,000 |
7382 | HRD | Round | M | 1.10 | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | 149,000 | 101,000 |
5622 | HRD | Round | M | 1.20 | IF | EX | EX | EX | NON | 179,000 | 118,000 |
5623 | HRD | Round | M | 1.26 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 179,000 | 122,000 |
6806 | HRD | Round | M | 1.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 270,000 | 188,000 |
7967 | HRD | Round | M | 1.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 271,000 | 189,000 |
9377 | GIA | Round | N | 1.06 | VVS2 | EX | EX | EX | Faint | 143,000 | 112,000 |
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All prices are subjected to change without prior notice.