เรียงตามช่วงราคา
10,000-30,000 บาท
30,000-50,000 บาท
50,000-70,000 บาท
70,000-100,000 บาท
100,000-200,000 บาท
200,000-500,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
เรียงตาม สี (Color), น้ำหนัก (Carat ), ความสะอาด (Clarity), และ การเจียระไน (Cut)
ปรับปรุงข้อมูลทุก 2 อาทิตย์
เนื่องด้วยข้อจำกัดในพื้นที่ ทางร้านจัดแสดงสินค้าประเภทเพชรร่วง เฉพาะที่ลูกค้านัดชมเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณาแจ้งนัดชมเพชรที่ท่านสนใจล่วงหน้าครับ
EX = Excellent, VG = Very Good, GD = Good, FR = Fair
Fluor = Fluorescence. เรียงลำดับจาก ไม่มี (NON) - จาง (FNT, SLT) - กลาง (MED) - เข้ม (STG) - เข้มมาก (V.STG)
รหัส | Lab | เหลี่ยม | สี | กะรัต | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
7789 | GIA | Round | D | 0.35 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 34,800 | 30,499 |
7742 | GIA | Round | D | 0.35 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 34,800 | 30,499 |
7721 | GIA | Round | D | 0.35 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 34,800 | 30,499 |
7743 | GIA | Round | D | 0.35 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 34,800 | 30,499 |
7716 | GIA | Round | D | 0.35 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 34,800 | 30,499 |
7748 | GIA | Round | D | 0.36 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 35,800 | 31,999 |
7749 | GIA | Round | D | 0.37 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 36,700 | 32,999 |
7726 | GIA | Round | D | 0.38 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 40,800 | 37,999 |
7725 | GIA | Round | D | 0.38 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 40,800 | 37,999 |
7727 | GIA | Round | D | 0.39 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 42,300 | 38,999 |
8114 | GIA | Round | D | 0.38 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 35,100 | 31,500 |
8126 | GIA | Round | D | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 47,900 | 41,999 |
7344 | GIA | Round | D | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 47,900 | 41,999 |
8124 | GIA | Round | D | 0.41 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 49,100 | 43,499 |
8125 | GIA | Round | D | 0.41 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 49,100 | 43,499 |
7514 | GIA | Round | D | 0.42 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 50,300 | 46,500 |
7925 | GIA | Round | D | 0.42 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 50,300 | 46,500 |
8258 | GIA | Round | D | 0.40 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 45,200 | 42,600 |
8257 | GIA | Round | D | 0.40 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 45,200 | 42,600 |
8190 | GIA | Round | D | 0.40 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 41,100 | 39,500 |
8192 | GIA | Round | D | 0.41 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 42,100 | 40,500 |
8191 | GIA | Round | D | 0.41 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 42,100 | 39,700 |
7971 | GIA | Round | E | 0.41 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 49,100 | 44,500 |
7852 | GIA | Round | E | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 45,200 | 43,500 |
5752 | GIA | Round | E | 0.41 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 46,300 | 44,500 |
5806 | GIA | Round | E | 0.43 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 42,700 | 40,800 |
8153 | GIA | Round | F | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 42,500 | 41,500 |
8242 | GIA | Round | F | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 42,500 | 41,500 |
8193 | GIA | Round | F | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 42,500 | 41,500 |
7945 | GIA | Round | F | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 42,500 | 37,999 |
7875 | GIA | Round | F | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 42,500 | 41,500 |
7668 | GIA | Round | F | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 42,500 | 37,999 |
8194 | GIA | Round | F | 0.43 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 45,600 | 43,600 |
8259 | GIA | Round | F | 0.40 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 38,400 | 36,600 |
7719 | GIA | Round | G | 0.38 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 31,200 | 30,999 |
8154 | GIA | Round | G | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 39,700 | 38,500 |
8225 | GIA | Round | G | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 39,700 | 38,500 |
8159 | GIA | Round | G | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 39,700 | 38,500 |
8155 | GIA | Round | G | 0.41 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 40,700 | 39,500 |
8226 | GIA | Round | G | 0.40 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 37,000 | 34,500 |
8150 | GIA | Round | H | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 38,400 | 34,800 |
8260 | GIA | Round | I | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 34,200 | 31,500 |
7502 | GIA | Round | I | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 59,900 | 48,999 |
8130 | GIA | Round | K | 0.60 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 45,200 | 34,999 |
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All prices are subjected to change without prior notice.