เรียงตามช่วงราคา
10,000-30,000 บาท
30,000-50,000 บาท
50,000-70,000 บาท
70,000-100,000 บาท
100,000-200,000 บาท
200,000-500,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
เรียงตาม สี (Color), น้ำหนัก (Carat ), ความสะอาด (Clarity), และ การเจียระไน (Cut)
ปรับปรุงข้อมูลทุก 2 อาทิตย์
เนื่องด้วยข้อจำกัดในพื้นที่ ทางร้านจัดแสดงสินค้าประเภทเพชรร่วง เฉพาะที่ลูกค้านัดชมเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณาแจ้งนัดชมเพชรที่ท่านสนใจล่วงหน้าครับ
EX = Excellent, VG = Very Good, GD = Good, FR = Fair
Fluor = Fluorescence. เรียงลำดับจาก ไม่มี (NON) - จาง (FNT, SLT) - กลาง (MED) - เข้ม (STG) - เข้มมาก (V.STG)
รหัส | Lab | เหลี่ยม | สี | กะรัต | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
6292 | GIA | Round | D | 0.32 | IF | EX | EX | EX | NON | 39,400 | 31,500 |
6397 | GIA | Round | D | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 40,400 | 33,500 |
6549 | GIA | Round | D | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 40,400 | 32,999 |
6548 | GIA | Round | D | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 40,400 | 32,999 |
6404 | GIA | Round | D | 0.41 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 41,400 | 34,500 |
6724 | GIA | Round | D | 0.41 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 41,400 | 34,500 |
6371 | GIA | Round | D | 0.41 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 41,400 | 34,500 |
6715 | GIA | Round | D | 0.44 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 44,400 | 38,500 |
6560 | GIA | Round | D | 0.47 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 47,400 | 45,999 |
6405 | GIA | Round | D | 0.41 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 38,800 | 33,500 |
6406 | GIA | Round | D | 0.40 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 35,300 | 30,500 |
6583 | GIA | Round | E | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 39,100 | 32,500 |
6582 | GIA | Round | E | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 39,100 | 32,500 |
6716 | GIA | Round | E | 0.41 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 40,100 | 33,500 |
5373 | GIA | Round | E | 0.41 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 40,100 | 33,500 |
5752 | GIA | Round | E | 0.41 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 40,100 | 33,500 |
6102 | GIA | Round | E | 0.41 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 40,100 | 33,500 |
6301 | GIA | Round | E | 0.48 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 49,100 | 43,999 |
5805 | GIA | Round | E | 0.42 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 35,800 | 30,900 |
5807 | GIA | Round | E | 0.43 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 36,600 | 31,600 |
5806 | GIA | Round | E | 0.43 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 36,600 | 31,600 |
6141 | GIA | Round | F | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 36,600 | 30,700 |
6232 | GIA | Round | F | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 36,600 | 30,700 |
6202 | GIA | Round | F | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 36,600 | 30,700 |
6190 | GIA | Round | F | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 36,600 | 30,700 |
6189 | GIA | Round | F | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 36,600 | 30,700 |
5093 | GIA | Round | F | 0.42 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 38,400 | 31,800 |
6747 | GIA | Round | G | 0.42 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 35,800 | 30,500 |
6783 | GIA | Round | G | 0.42 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 35,800 | 30,500 |
5120 | GIA | Round | I | 0.50 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 50,400 | 43,500 |
5408 | GIA | Round | I | 0.55 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 53,800 | 46,500 |
5409 | GIA | Round | I | 0.58 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 56,700 | 48,900 |
6277 | GIA | Round | K | 0.61 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 42,300 | 35,500 |
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All prices are subjected to change without prior notice.