เรียงตามช่วงราคา
10,000-30,000 บาท
30,000-50,000 บาท
50,000-70,000 บาท
70,000-100,000 บาท
100,000-200,000 บาท
200,000-500,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
เรียงตาม สี (Color), น้ำหนัก (Carat ), ความสะอาด (Clarity), และ การเจียระไน (Cut)
ปรับปรุงข้อมูลทุก 2 อาทิตย์
เนื่องด้วยข้อจำกัดในพื้นที่ ทางร้านจัดแสดงสินค้าประเภทเพชรร่วง เฉพาะที่ลูกค้านัดชมเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณาแจ้งนัดชมเพชรที่ท่านสนใจล่วงหน้าครับ
EX = Excellent, VG = Very Good, GD = Good, FR = Fair
Fluor = Fluorescence. เรียงลำดับจาก ไม่มี (NON) - จาง (FNT, SLT) - กลาง (MED) - เข้ม (STG) - เข้มมาก (V.STG)
รหัส | Lab | เหลี่ยม | สี | กะรัต | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
7738 | GIA | Round | D | 0.49 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 78,700 | 71,499 |
7974 | GIA | Round | D | 0.55 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 109,100 | 96,600 |
7848 | GIA | Round | D | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 89,000 | 81,800 |
8064 | GIA | Round | D | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 89,000 | 79,800 |
8081 | GIA | Round | D | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 89,000 | 79,800 |
8066 | GIA | Round | D | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 89,000 | 79,800 |
8084 | GIA | Round | D | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 89,000 | 79,800 |
8080 | GIA | Round | D | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 89,000 | 79,800 |
8079 | GIA | Round | D | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 89,000 | 79,800 |
8131 | GIA | Round | D | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 89,000 | 75,999 |
8261 | GIA | Round | D | 0.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 90,700 | 81,500 |
7881 | GIA | Round | D | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 94,300 | 84,500 |
7882 | GIA | Round | D | 0.54 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 96,100 | 85,800 |
7885 | GIA | Round | D | 0.56 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 99,600 | 88,800 |
7884 | GIA | Round | D | 0.56 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 99,600 | 88,800 |
8072 | GIA | Round | D | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 82,100 | 74,600 |
8082 | GIA | Round | D | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 82,100 | 74,600 |
8077 | GIA | Round | D | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 82,100 | 74,600 |
8076 | GIA | Round | D | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 82,100 | 74,600 |
8073 | GIA | Round | D | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 82,100 | 74,600 |
8070 | GIA | Round | D | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 82,100 | 74,600 |
8069 | GIA | Round | D | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 82,100 | 74,600 |
8068 | GIA | Round | D | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 82,100 | 74,600 |
8063 | GIA | Round | D | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 82,100 | 74,600 |
8062 | GIA | Round | D | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 82,100 | 74,600 |
8336 | GIA | Round | D | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 82,100 | 74,600 |
8074 | GIA | Round | D | 0.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 82,100 | 74,600 |
8086 | GIA | Round | D | 0.50 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 77,000 | 70,500 |
8085 | GIA | Round | D | 0.50 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 77,000 | 70,500 |
8061 | GIA | Round | D | 0.51 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 78,500 | 71,500 |
7728 | GIA | Round | D | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 106,800 | 94,999 |
7334 | GIA | Round | D | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 106,800 | 94,999 |
7729 | GIA | Round | D | 0.63 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 113,000 | 99,999 |
7723 | GIA | Round | D | 0.63 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 113,000 | 99,999 |
7711 | GIA | Round | D | 0.63 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 113,000 | 99,999 |
7975 | GIA | Round | E | 0.55 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 99,700 | 88,900 |
6985 | GIA | Round | E | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 83,800 | 75,500 |
8264 | GIA | Round | E | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 83,800 | 75,500 |
8228 | GIA | Round | E | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 83,800 | 75,500 |
7879 | GIA | Round | F | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 78,700 | 74,500 |
8263 | GIA | Round | F | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 78,700 | 72,500 |
8262 | GIA | Round | F | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 78,700 | 72,500 |
7661 | GIA | Round | F | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 83,400 | 76,800 |
7813 | GIA | Round | F | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 83,400 | 76,800 |
7654 | GIA | Round | F | 0.59 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 92,900 | 87,500 |
7929 | GIA | Round | F | 0.61 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 96,000 | 91,900 |
7976 | GIA | Round | F | 0.61 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 96,000 | 90,900 |
7655 | GIA | Round | F | 0.62 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 97,600 | 93,500 |
7917 | GIA | Round | F | 0.62 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 97,600 | 93,500 |
7880 | GIA | Round | G | 0.52 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 76,500 | 70,500 |
8220 | GIA | Round | G | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 78,000 | 71,800 |
7946 | GIA | Round | G | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 78,000 | 70,999 |
8221 | GIA | Round | G | 0.57 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 83,900 | 77,500 |
8160 | GIA | Round | G | 0.61 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 89,800 | 85,500 |
7740 | GIA | Round | H | 0.64 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 89,800 | 78,999 |
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All prices are subjected to change without prior notice.