เรียงตามช่วงราคา
10,000-30,000 บาท
30,000-50,000 บาท
50,000-70,000 บาท
70,000-100,000 บาท
100,000-200,000 บาท
200,000-500,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
เรียงตาม สี (Color), น้ำหนัก (Carat ), ความสะอาด (Clarity), และ การเจียระไน (Cut)
ปรับปรุงข้อมูลทุก 2 อาทิตย์
เนื่องด้วยข้อจำกัดในพื้นที่ ทางร้านจัดแสดงสินค้าประเภทเพชรร่วง เฉพาะที่ลูกค้านัดชมเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณาแจ้งนัดชมเพชรที่ท่านสนใจล่วงหน้าครับ
EX = Excellent, VG = Very Good, GD = Good, FR = Fair
Fluor = Fluorescence. เรียงลำดับจาก ไม่มี (NON) - จาง (FNT, SLT) - กลาง (MED) - เข้ม (STG) - เข้มมาก (V.STG)
รหัส | Lab | เหลี่ยม | สี | กะรัต | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
9673 | GIA | Round | D | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 87,800 | 70,700 |
9674 | GIA | Round | D | 0.56 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 92,800 | 74,700 |
9677 | GIA | Round | D | 0.58 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 96,100 | 77,500 |
9761 | GIA | Round | D | 0.58 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 96,100 | 75,500 |
9758 | GIA | Round | D | 0.58 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 96,100 | 75,500 |
9215 | GIA | Round | D | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 99,400 | 90,700 |
9218 | GIA | Round | D | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 99,400 | 90,700 |
9759 | GIA | Round | D | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 99,400 | 85,500 |
9760 | GIA | Round | D | 0.61 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 101,100 | 86,700 |
9475 | GIA | Round | E | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 93,200 | 81,500 |
7654 | GIA | Round | F | 0.59 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 85,500 | 71,800 |
9463 | GIA | Round | F | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 87,000 | 77,500 |
9481 | GIA | Round | G | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 80,800 | 70,600 |
9708 | GIA | Round | G | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 80,800 | 70,600 |
9692 | GIA | Round | I | 0.75 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 106,100 | 93,500 |
8368 | GIA | Round | I | 0.76 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 107,600 | 94,500 |
9696 | GIA | Round | I | 0.81 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 106,200 | 99,800 |
9697 | GIA | Round | I | 0.80 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 96,600 | 93,500 |
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All prices are subjected to change without prior notice.