เรียงตามช่วงราคา
10,000-30,000 บาท
30,000-50,000 บาท
50,000-70,000 บาท
70,000-100,000 บาท
100,000-200,000 บาท
200,000-500,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
เรียงตาม สี (Color), น้ำหนัก (Carat ), ความสะอาด (Clarity), และ การเจียระไน (Cut)
ปรับปรุงข้อมูลทุก 2 อาทิตย์
เนื่องด้วยข้อจำกัดในพื้นที่ ทางร้านจัดแสดงสินค้าประเภทเพชรร่วง เฉพาะที่ลูกค้านัดชมเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณาแจ้งนัดชมเพชรที่ท่านสนใจล่วงหน้าครับ
EX = Excellent, VG = Very Good, GD = Good, FR = Fair
Fluor = Fluorescence. เรียงลำดับจาก ไม่มี (NON) - จาง (FNT, SLT) - กลาง (MED) - เข้ม (STG) - เข้มมาก (V.STG)
รหัส | Lab | เหลี่ยม | สี | กะรัต | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
9617 | GIA | Round | G | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 21,800 | 19,500 |
9618 | GIA | Round | G | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 21,800 | 19,500 |
9622 | GIA | Round | G | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 21,800 | 19,500 |
9627 | GIA | Round | G | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 21,800 | 19,500 |
9628 | GIA | Round | G | 0.30 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 21,800 | 19,500 |
9621 | GIA | Round | G | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 22,500 | 19,900 |
9613 | GIA | Round | G | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 22,500 | 19,900 |
9620 | GIA | Round | G | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 22,500 | 19,900 |
9655 | GIA | Round | G | 0.33 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 24,000 | 21,500 |
9645 | GIA | Round | G | 0.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 38,700 | 32,500 |
9500 | GIA | Round | G | 0.42 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 40,600 | 33,600 |
9629 | GIA | Round | G | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 67,300 | 55,500 |
9631 | GIA | Round | G | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 67,300 | 55,500 |
9630 | GIA | Round | G | 0.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 67,300 | 55,500 |
9632 | GIA | Round | G | 0.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 68,700 | 56,500 |
7946 | GIA | Round | G | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 71,400 | 57,999 |
9254 | GIA | Round | G | 0.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 71,400 | 57,999 |
9461 | GIA | Round | G | 0.54 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 72,700 | 58,500 |
9503 | GIA | Round | G | 0.58 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 76,100 | 63,500 |
9768 | GIA | Round | G | 0.50 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 60,400 | 49,500 |
9481 | GIA | Round | G | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 80,800 | 70,600 |
9708 | GIA | Round | G | 0.60 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 80,800 | 70,600 |
9686 | GIA | Round | G | 0.60 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 72,500 | 62,500 |
9472 | GIA | Round | G | 0.70 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 131,000 | 109,000 |
9690 | GIA | Round | G | 0.70 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 131,000 | 104,000 |
9477 | GIA | Round | G | 0.71 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 133,000 | 109,000 |
9320 | GIA | Round | G | 0.72 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 135,000 | 110,000 |
9691 | GIA | Round | G | 0.76 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 142,000 | 116,000 |
8455 | GIA | Round | G | 0.71 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 123,000 | 103,000 |
8459 | GIA | Round | G | 0.71 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 123,000 | 103,000 |
8456 | GIA | Round | G | 0.71 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 123,000 | 103,000 |
8458 | GIA | Round | G | 0.71 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 123,000 | 103,000 |
8460 | GIA | Round | G | 0.71 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 123,000 | 103,000 |
8463 | GIA | Round | G | 0.72 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 125,000 | 104,000 |
9715 | GIA | Round | G | 0.81 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 151,000 | 137,000 |
9694 | GIA | Round | G | 0.80 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 127,000 | 121,000 |
9636 | HRD | Round | G | 1.08 | IF | EX | EX | EX | NON | 470,000 | 300,000 |
9323 | HRD | Round | G | 1.00 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 411,000 | 271,000 |
9322 | HRD | Round | G | 1.00 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 411,000 | 271,000 |
9324 | HRD | Round | G | 1.00 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 411,000 | 271,000 |
6753 | HRD | Round | G | 1.01 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 415,000 | 274,000 |
8863 | HRD | Round | G | 1.06 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 436,000 | 288,000 |
7371 | HRD | Round | G | 1.09 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 448,000 | 296,000 |
8351 | HRD | Round | G | 1.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 380,000 | 239,900 |
9637 | HRD | Round | G | 1.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 380,000 | 243,000 |
9443 | HRD | Round | G | 1.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 380,000 | 243,000 |
9367 | GIA | Round | G | 1.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 384,000 | 329,000 |
9444 | HRD | Round | G | 1.02 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 388,000 | 252,000 |
9445 | HRD | Round | G | 1.02 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 388,000 | 252,000 |
9504 | HRD | Round | G | 1.02 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 388,000 | 252,000 |
9505 | HRD | Round | G | 1.04 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 395,000 | 257,000 |
9718 | HRD | Round | G | 1.05 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 399,000 | 259,000 |
9717 | HRD | Round | G | 1.05 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 399,000 | 259,000 |
9506 | HRD | Round | G | 1.05 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 399,000 | 259,000 |
9720 | HRD | Round | G | 1.00 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 349,000 | 234,000 |
9448 | HRD | Round | G | 1.00 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 349,000 | 234,000 |
9703 | GIA | Round | G | 1.01 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 352,000 | 271,000 |
9702 | GIA | Round | G | 1.01 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 352,000 | 271,000 |
9638 | HRD | Round | G | 1.00 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 304,000 | 205,000 |
9719 | HRD | Round | G | 1.10 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 418,000 | 258,000 |
9447 | HRD | Round | G | 1.11 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 422,000 | 274,000 |
8912 | HRD | Round | G | 1.13 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 429,000 | 302,000 |
9449 | HRD | Round | G | 1.11 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 387,000 | 264,000 |
8935 | GIA | Round | G | 1.20 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 456,000 | 384,000 |
8931 | GIA | Round | G | 1.20 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 419,000 | 363,000 |
9716 | HRD | Round | G | 1.33 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 547,000 | 372,000 |
9368 | HRD | Round | G | 1.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 501,000 | 390,000 |
7677 | HRD | Round | G | 1.37 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 520,000 | 404,000 |
9732 | GIA | Round | G | 1.38 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 455,000 | 421,000 |
8936 | HRD | Round | G | 1.50 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 828,000 | 555,000 |
9355 | HRD | Round | G | 1.50 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 828,000 | 503,000 |
8942 | HRD | Round | G | 1.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 756,000 | 516,000 |
9509 | HRD | Round | G | 1.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 756,000 | 469,000 |
8654 | HRD | Round | G | 1.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 771,000 | 550,000 |
9379 | HRD | Round | G | 1.52 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 708,000 | 507,000 |
9748 | GIA | Round | G | 1.70 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 857,000 | 709,000 |
9751 | HRD | Round | G | 1.71 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 862,000 | 651,000 |
9752 | HRD | Round | G | 1.71 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 797,000 | 628,000 |
8911 | GIA | Round | G | 1.80 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 985,000 | 912,000 |
9596 | GIA | Round | G | 2.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,460,000 | 1,170,000 |
8893 | HRD | Round | G | 2.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,457,000 | 951,000 |
8915 | HRD | Round | G | 2.00 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 1,311,000 | 884,000 |
9597 | HRD | Round | G | 2.03 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 1,331,000 | 898,000 |
9459 | HRD | Round | G | 2.14 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,551,000 | 946,000 |
9511 | HRD | Round | G | 2.16 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,565,000 | 955,000 |
8904 | GIA | Round | G | 2.53 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,840,000 | 1,830,000 |
9601 | GIA | Round | G | 2.96 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 1,950,000 | 1,790,000 |
8888 | HRD | Round | G | 3.02 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 3,700,000 | 2,220,000 |
9750 | HRD | Round | G | 3.08 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 3,350,000 | 2,080,000 |
8886 | HRD | Round | G | 3.10 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 3,800,000 | 2,280,000 |
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All prices are subjected to change without prior notice.