เรียงตามช่วงราคา
10,000-30,000 บาท
30,000-50,000 บาท
50,000-70,000 บาท
70,000-100,000 บาท
100,000-200,000 บาท
200,000-500,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
เรียงตาม สี (Color), น้ำหนัก (Carat ), ความสะอาด (Clarity), และ การเจียระไน (Cut)
ปรับปรุงข้อมูลทุก 2 อาทิตย์
เนื่องด้วยข้อจำกัดในพื้นที่ ทางร้านจัดแสดงสินค้าประเภทเพชรร่วง เฉพาะที่ลูกค้านัดชมเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณาแจ้งนัดชมเพชรที่ท่านสนใจล่วงหน้าครับ
EX = Excellent, VG = Very Good, GD = Good, FR = Fair
Fluor = Fluorescence. เรียงลำดับจาก ไม่มี (NON) - จาง (FNT, SLT) - กลาง (MED) - เข้ม (STG) - เข้มมาก (V.STG)
รหัส | Lab | เหลี่ยม | สี | กะรัต | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
5773 | GIA | Round | G | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 21,700 | 19,500 |
5774 | GIA | Round | G | 0.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 21,700 | 19,500 |
5401 | GIA | Round | G | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 22,400 | 19,500 |
5333 | GIA | Round | G | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 22,400 | 19,500 |
5817 | GIA | Round | G | 0.32 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 22,400 | 19,500 |
5379 | GIA | Round | G | 0.34 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 23,700 | 20,500 |
5308 | GIA | Round | G | 0.37 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 25,800 | 22,500 |
5819 | GIA | Round | G | 0.42 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 34,400 | 29,600 |
3164 | GIA | Round | G | 0.60 | IF | EX | EX | EX | NON | 76,400 | 64,999 |
5778 | GIA | Round | G | 0.80 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 122,000 | 114,000 |
5706 | GIA | Round | G | 0.80 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 122,000 | 114,900 |
6005 | GIA | Round | G | 0.90 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 183,000 | 158,000 |
5223 | GIA | Round | G | 0.90 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 170,000 | 149,000 |
1272 | HRD | Round | G | 1.02 | IF | EX | EX | EX | NON | 310,000 | 221,000 |
1582 | HRD | Round | G | 1.00 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 288,000 | 209,000 |
5101 | HRD | Round | G | 1.00 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 288,000 | 209,000 |
1581 | HRD | Round | G | 1.00 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 288,000 | 209,000 |
4470 | HRD | Round | G | 1.01 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 291,000 | 209,900 |
5853 | HRD | Round | G | 1.01 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 291,000 | 193,000 |
2821 | HRD | Round | G | 1.02 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 294,000 | 219,000 |
5612 | HRD | Round | G | 1.02 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 294,000 | 213,000 |
5854 | HRD | Round | G | 1.02 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 294,000 | 194,000 |
4471 | HRD | Round | G | 1.03 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 297,000 | 212,900 |
5855 | HRD | Round | G | 1.03 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 297,000 | 196,000 |
4552 | HRD | Round | G | 1.04 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 300,000 | 217,000 |
4553 | HRD | Round | G | 1.07 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 308,000 | 223,000 |
5846 | HRD | Round | G | 1.07 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 308,000 | 204,000 |
5602 | HRD | Round | G | 1.09 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 314,000 | 228,000 |
5604 | HRD | Round | G | 1.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 270,000 | 196,000 |
5603 | HRD | Round | G | 1.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 270,000 | 196,000 |
5761 | GIA | Round | G | 1.03 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 275,000 | 232,000 |
5783 | HRD | Round | G | 1.04 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 278,000 | 202,000 |
5784 | HRD | Round | G | 1.05 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 280,000 | 204,000 |
2488 | HRD | Round | G | 1.05 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 280,000 | 204,000 |
5842 | HRD | Round | G | 1.06 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 283,000 | 190,000 |
5835 | HRD | Round | G | 1.07 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 286,000 | 198,000 |
3871 | GIA | Round | G | 1.07 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 273,000 | 233,000 |
5573 | GIA | Round | G | 1.08 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 275,000 | 248,000 |
5992 | HRD | Round | G | 1.00 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 240,000 | 149,000 |
6008 | HRD | Round | G | 1.03 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 247,000 | 185,000 |
3313 | GIA | Round | G | 1.01 | SI1 | EX | EX | EX | NON | 212,000 | 191,000 |
3314 | GIA | Round | G | 1.01 | SI1 | EX | EX | EX | NON | 212,000 | 185,000 |
5993 | HRD | Round | G | 1.01 | SI1 | EX | EX | EX | NON | 212,000 | 132,000 |
5847 | HRD | Round | G | 1.12 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 299,000 | 207,000 |
5848 | HRD | Round | G | 1.12 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 299,000 | 207,000 |
3832 | HRD | Round | G | 1.13 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 302,000 | 219,000 |
5836 | HRD | Round | G | 1.18 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 315,000 | 218,000 |
5707 | GIA | Round | G | 1.11 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 283,000 | 239,900 |
5781 | HRD | Round | G | 1.26 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 363,000 | 263,000 |
5782 | HRD | Round | G | 1.29 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 372,000 | 269,000 |
3873 | GIA | Round | G | 1.25 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 334,000 | 286,000 |
5376 | GIA | Round | G | 1.25 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 334,000 | 267,000 |
5053 | GIA | Round | G | 1.20 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 306,000 | 272,000 |
5785 | HRD | Round | G | 1.22 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 311,000 | 232,000 |
5841 | HRD | Round | G | 1.25 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 319,000 | 224,000 |
413 | HRD | Round | G | 1.31 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 378,000 | 302,000 |
5736 | HRD | Round | G | 1.36 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 392,000 | 284,000 |
5858 | HRD | Round | G | 1.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 350,000 | 249,000 |
5823 | HRD | Round | G | 1.36 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 363,000 | 259,000 |
5454 | HRD | Round | G | 1.50 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 573,000 | 388,000 |
5793 | HRD | Round | G | 1.57 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 600,000 | 405,000 |
5606 | HRD | Round | G | 1.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 514,000 | 355,000 |
5722 | HRD | Round | G | 1.70 | IF | EX | EX | EX | NON | 696,000 | 515,900 |
4073 | HRD | Round | G | 1.72 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 657,000 | 477,000 |
5708 | HRD | Round | G | 1.72 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 657,000 | 479,900 |
1708 | HRD | Round | G | 1.74 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 559,000 | 438,000 |
5010 | HRD | Round | G | 1.92 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 734,000 | 608,000 |
5584 | HRD | Round | G | 2.00 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,122,000 | 697,000 |
5232 | HRD | Round | G | 2.51 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 1,141,000 | 889,000 |
6016 | HRD | Round | G | 3.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 2,510,000 | 1,500,000 |
6015 | GIA | Round | G | 3.02 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 2,520,000 | 1,910,000 |
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All prices are subjected to change without prior notice.