เรียงตามช่วงราคา
10,000-30,000 บาท
30,000-50,000 บาท
50,000-70,000 บาท
70,000-100,000 บาท
100,000-200,000 บาท
200,000-500,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
เรียงตาม สี (Color), น้ำหนัก (Carat ), ความสะอาด (Clarity), และ การเจียระไน (Cut)
ปรับปรุงข้อมูลทุก 2 อาทิตย์
เนื่องด้วยข้อจำกัดในพื้นที่ ทางร้านจัดแสดงสินค้าประเภทเพชรร่วง เฉพาะที่ลูกค้านัดชมเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณาแจ้งนัดชมเพชรที่ท่านสนใจล่วงหน้าครับ
EX = Excellent, VG = Very Good, GD = Good, FR = Fair
Fluor = Fluorescence. เรียงลำดับจาก ไม่มี (NON) - จาง (FNT, SLT) - กลาง (MED) - เข้ม (STG) - เข้มมาก (V.STG)
รหัส | Lab | เหลี่ยม | สี | กะรัต | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
6793 | HRD | Round | J | 1.01 | IF | EX | EX | EX | NON | 249,000 | 193,000 |
6794 | HRD | Round | J | 1.02 | IF | EX | EX | EX | NON | 252,000 | 195,000 |
7064 | HRD | Round | J | 1.04 | IF | EX | EX | EX | Slight | 257,000 | 185,000 |
6796 | HRD | Round | J | 1.01 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 239,000 | 188,000 |
7673 | HRD | Round | J | 1.02 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 241,000 | 169,900 |
6959 | HRD | Round | J | 1.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 226,000 | 178,000 |
6800 | HRD | Round | J | 1.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 228,000 | 180,000 |
7580 | HRD | Round | J | 1.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 228,000 | 180,000 |
8034 | GIA | Round | J | 1.02 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 231,000 | 213,000 |
8045 | GIA | Round | J | 1.07 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 242,000 | 208,000 |
7672 | HRD | Round | J | 1.01 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 215,000 | 154,900 |
6802 | HRD | Round | J | 1.15 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 260,000 | 198,000 |
6161 | HRD | Round | J | 1.20 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 255,000 | 203,000 |
6955 | HRD | Round | J | 1.50 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 498,000 | 382,000 |
6720 | HRD | Round | J | 1.51 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 501,000 | 384,000 |
6721 | HRD | Round | J | 1.52 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 505,000 | 387,000 |
6073 | HRD | Round | J | 1.54 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 511,000 | 392,000 |
7582 | HRD | Round | J | 1.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 472,000 | 368,000 |
6804 | HRD | Round | J | 1.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 472,000 | 368,000 |
6963 | HRD | Round | J | 1.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 476,000 | 370,000 |
6123 | HRD | Round | J | 1.59 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 501,000 | 389,000 |
7507 | HRD | Round | J | 1.50 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 416,000 | 299,900 |
5024 | HRD | Round | J | 1.60 | IF | EX | EX | EX | NON | 564,000 | 419,000 |
5456 | HRD | Round | J | 1.60 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 531,000 | 407,000 |
6957 | HRD | Round | J | 2.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 876,000 | 643,000 |
6813 | HRD | Round | J | 2.02 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 885,000 | 659,000 |
7920 | HRD | Round | J | 2.12 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 987,000 | 740,000 |
6057 | HRD | Round | J | 2.16 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 1,005,000 | 743,000 |
6814 | HRD | Round | J | 2.19 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 884,000 | 667,000 |
6132 | HRD | Round | J | 2.28 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 999,000 | 738,000 |
7207 | HRD | Round | J | 2.31 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,012,000 | 699,000 |
6972 | HRD | Round | J | 2.50 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 1,009,000 | 810,000 |
6973 | HRD | Round | J | 2.51 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 962,000 | 772,000 |
3225 | HRD | Round | J | 2.91 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,280,000 | 1,050,000 |
7808 | HRD | Round | J | 3.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,800,000 | 1,350,000 |
6354 | HRD | Round | J | 3.03 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,820,000 | 1,360,000 |
888 | HRD | Round | J | 6.05 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 4,970,000 | 3,570,000 |
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All prices are subjected to change without prior notice.