เรียงตามช่วงราคา
10,000-30,000 บาท
30,000-50,000 บาท
50,000-70,000 บาท
70,000-100,000 บาท
100,000-200,000 บาท
200,000-500,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
เรียงตาม สี (Color), น้ำหนัก (Carat ), ความสะอาด (Clarity), และ การเจียระไน (Cut)
ปรับปรุงข้อมูลทุก 2 อาทิตย์
เนื่องด้วยข้อจำกัดในพื้นที่ ทางร้านจัดแสดงสินค้าประเภทเพชรร่วง เฉพาะที่ลูกค้านัดชมเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณาแจ้งนัดชมเพชรที่ท่านสนใจล่วงหน้าครับ
EX = Excellent, VG = Very Good, GD = Good, FR = Fair
Fluor = Fluorescence. เรียงลำดับจาก ไม่มี (NON) - จาง (FNT, SLT) - กลาง (MED) - เข้ม (STG) - เข้มมาก (V.STG)
รหัส | Lab | เหลี่ยม | สี | กะรัต | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
5496 | GIA | Round | K | 0.70 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 55,200 | 41,999 |
5912 | GIA | Round | K | 1.02 | IF | EX | EX | EX | NON | 155000 | 105000 |
5895 | GIA | Round | K | 1 | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | 146000 | 105000 |
5910 | GIA | Round | K | 1 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 146000 | 103000 |
5897 | GIA | Round | K | 1 | VVS1 | EX | EX | EX | Faint | 146000 | 101000 |
5904 | GIA | Round | K | 1 | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | 145500 | 95600 |
5909 | GIA | Round | K | 1.01 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 146900 | 98500 |
5896 | GIA | Round | K | 1 | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | 140000 | 103000 |
5901 | GIA | Round | K | 1.01 | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | 141000 | 105000 |
5913 | GIA | Round | K | 1.02 | VVS2 | EX | EX | EX | Faint | 142200 | 96800 |
5908 | GIA | Round | K | 1.02 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 136000 | 92500 |
5881 | GIA | Round | K | 1 | VS2 | EX | EX | EX | Faint | 127300 | 91500 |
5728 | GIA | Round | K | 1.01 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 129000 | 105000 |
5056 | GIA | Round | K | 1.02 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 130000 | 111000 |
5797 | HRD | Round | K | 1.5 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 278000 | 199000 |
5025 | HRD | Round | K | 1.7 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 299000 | 240000 |
891 | GIA | Round | K | 2.02 | IF | EX | EX | EX | NON | 551000 | 437000 |
5460 | HRD | Round | K | 2 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 503000 | 342000 |
892 | HRD | Round | K | 2.02 | VVS1 | EX | EX | EX | Slight | 509000 | 378000 |
5653 | HRD | Round | K | 2.02 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 429000 | 299900 |
2365 | HRD | Round | K | 2.51 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 533000 | 412000 |
5717 | HRD | Round | K | 2.51 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 533000 | 409900 |
5395 | GIA | Round | K | 3.03 | VS1 | EX | EX | EX | Medium | 919000 | 613000 |
5394 | GIA | Round | K | 3.03 | VS1 | EX | EX | EX | Medium | 919000 | 613000 |
4983 | GIA | Round | K | 3.26 | VS1 | EX | EX | EX | Medium | 988000 | 759000 |
3069 | HRD | Round | K | 3.5 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1167000 | 809000 |
896 | HRD | Round | K | 4.04 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1780000 | 1100000 |
2838 | HRD | Round | K | 4.63 | IF | EX | EX | EX | Slight | 2320000 | 1490000 |
5898 | GIA | Round | L | 1 | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | 133400 | 86700 |
1432 | GIA | Round | L | 1.04 | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | 139000 | 113000 |
5865 | GIA | Round | L | 1 | VS1 | EX | EX | EX | Faint | 121200 | 88500 |
5911 | GIA | Round | L | 1 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 121200 | 83500 |
5880 | GIA | Round | L | 1.01 | VS1 | EX | EX | EX | Faint | 122500 | 91800 |
5887 | GIA | Round | L | 1 | VS2 | EX | EX | EX | Medium | 115200 | 84500 |
2115 | HRD | Round | L | 1.1 | IF | EX | EX | EX | NON | 154000 | 118000 |
5349 | HRD | Round | L | 2.07 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 440000 | 309000 |
2520 | HRD | Round | L | 2.5 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 493000 | 377000 |
5629 | HRD | Round | L | 3.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 821000 | 531000 |
5886 | GIA | Round | M | 1 | IF | EX | EX | EX | NON | 124300 | 78500 |
5885 | GIA | Round | M | 1.01 | IF | EX | EX | EX | Faint | 125500 | 79500 |
5429 | HRD | Round | M | 1.05 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 124100 | 91700 |
5430 | HRD | Round | M | 1 | VVS2 | EX | EX | EX | Faint | 112200 | 82500 |
5891 | GIA | Round | M | 1.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 113300 | 83500 |
5433 | HRD | Round | M | 1.03 | VVS2 | EX | EX | EX | Faint | 115500 | 84500 |
5624 | HRD | Round | M | 1.09 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 122200 | 90500 |
4115 | HRD | Round | M | 1 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 106100 | 80500 |
5453 | HRD | Round | M | 1 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 106100 | 80500 |
5622 | HRD | Round | M | 1.2 | IF | EX | EX | EX | NON | 150000 | 103000 |
4120 | HRD | Round | M | 1.26 | IF | EX | EX | EX | Medium | 157000 | 108000 |
5623 | HRD | Round | M | 1.26 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 149000 | 106000 |
5742 | HRD | Round | M | 1.5 | VVS1 | EX | EX | EX | Medium | 196000 | 135000 |
5749 | HRD | Round | M | 1.5 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 187000 | 131000 |
5750 | HRD | Round | M | 1.55 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 193000 | 135000 |
5350 | HRD | Round | M | 2.02 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 337000 | 237000 |
5596 | HRD | Round | M | 2.02 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 337000 | 237000 |
5265 | HRD | Round | M | 5.36 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1870000 | 1260000 |
5863 | GIA | Round | N | 1.01 | VS2 | EX | EX | EX | Strong | 127000 | 118000 |
5482 | GIA | Round | N | 2.02 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 374000 | 275000 |
5588 | GIA | Round | N | 5.03 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 1680000 | 1150000 |
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All prices are subjected to change without prior notice.