เรียงตามช่วงราคา
10,000-30,000 บาท
30,000-50,000 บาท
50,000-70,000 บาท
70,000-100,000 บาท
100,000-200,000 บาท
200,000-500,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
เรียงตาม สี (Color), น้ำหนัก (Carat ), ความสะอาด (Clarity), และ การเจียระไน (Cut)
ปรับปรุงข้อมูลทุก 2 อาทิตย์
เนื่องด้วยข้อจำกัดในพื้นที่ ทางร้านจัดแสดงสินค้าประเภทเพชรร่วง เฉพาะที่ลูกค้านัดชมเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณาแจ้งนัดชมเพชรที่ท่านสนใจล่วงหน้าครับ
EX = Excellent, VG = Very Good, GD = Good, FR = Fair
Fluor = Fluorescence. เรียงลำดับจาก ไม่มี (NON) - จาง (FNT, SLT) - กลาง (MED) - เข้ม (STG) - เข้มมาก (V.STG)
รหัส | Lab | เหลี่ยม | สี | กะรัต | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
6277 | GIA | Round | K | 0.61 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 42,300 | 35,500 |
5912 | GIA | Round | K | 1.02 | IF | EX | EX | EX | NON | 171,000 | 115,000 |
5025 | HRD | Round | K | 1.70 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 316,000 | 254,000 |
891 | GIA | Round | K | 2.02 | IF | EX | EX | EX | NON | 624,000 | 481,000 |
6134 | HRD | Round | K | 2.02 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 567,000 | 397,000 |
892 | HRD | Round | K | 2.02 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 567,000 | 403,000 |
6563 | HRD | Round | K | 2.01 | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | 513,000 | 359,900 |
6562 | HRD | Round | K | 2.01 | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | 513,000 | 359,900 |
6506 | HRD | Round | K | 2.52 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 643,000 | 509,000 |
894 | HRD | Round | K | 2.64 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 674,000 | 532,000 |
3069 | HRD | Round | K | 3.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 1,323,000 | 892,000 |
6384 | HRD | Round | L | 1.05 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 146,000 | 110,000 |
2115 | HRD | Round | L | 1.10 | IF | EX | EX | EX | NON | 163,000 | 119,000 |
3974 | HRD | Round | L | 1.15 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 153,000 | 107,000 |
6117 | HRD | Round | L | 1.45 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 192,000 | 148,000 |
6052 | HRD | Round | L | 1.71 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 291,000 | 218,000 |
6053 | HRD | Round | L | 1.76 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 300,000 | 224,000 |
6780 | HRD | Round | L | 2.00 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 454,000 | 320,000 |
5349 | HRD | Round | L | 2.07 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 470,000 | 331,000 |
6894 | HRD | Round | L | 2.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 423,000 | 293,000 |
2520 | HRD | Round | L | 2.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 528,000 | 404,000 |
6902 | HRD | Round | L | 5.02 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 1,900,000 | 1,280,000 |
5429 | HRD | Round | M | 1.05 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 129,000 | 95,500 |
5891 | GIA | Round | M | 1.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 117,800 | 86,500 |
5624 | HRD | Round | M | 1.09 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 127,100 | 94,500 |
4115 | HRD | Round | M | 1.00 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 110,300 | 83,500 |
5622 | HRD | Round | M | 1.20 | IF | EX | EX | EX | NON | 155,000 | 107,000 |
5623 | HRD | Round | M | 1.26 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 155,000 | 110,000 |
6806 | HRD | Round | M | 1.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 204,000 | 150,000 |
6807 | HRD | Round | M | 1.52 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 192,000 | 143,000 |
5482 | GIA | Round | N | 2.02 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 401,000 | 287,000 |
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All prices are subjected to change without prior notice.