เรียงตามช่วงราคา
10,000-30,000 บาท
30,000-50,000 บาท
50,000-70,000 บาท
70,000-100,000 บาท
100,000-200,000 บาท
200,000-500,000 บาท
500,000 บาทขึ้นไป
เรียงตาม สี (Color), น้ำหนัก (Carat ), ความสะอาด (Clarity), และ การเจียระไน (Cut)
ปรับปรุงข้อมูลทุก 2 อาทิตย์
เนื่องด้วยข้อจำกัดในพื้นที่ ทางร้านจัดแสดงสินค้าประเภทเพชรร่วง เฉพาะที่ลูกค้านัดชมเท่านั้น เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา กรุณาแจ้งนัดชมเพชรที่ท่านสนใจล่วงหน้าครับ
EX = Excellent, VG = Very Good, GD = Good, FR = Fair
Fluor = Fluorescence. เรียงลำดับจาก ไม่มี (NON) - จาง (FNT, SLT) - กลาง (MED) - เข้ม (STG) - เข้มมาก (V.STG)
รหัส | Lab | เหลี่ยม | สี | กะรัต | Clarity | Cut | Pol | Sym | Fluro | ปกติ | ราคาขาย |
9522 | GIA | Round | K | 1.05 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 189,000 | 158,000 |
5797 | HRD | Round | K | 1.50 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 404,000 | 280,000 |
7919 | HRD | Round | K | 1.51 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 407,000 | 282,000 |
9238 | GIA | Round | K | 1.86 | IF | EX | EX | EX | NON | 540,000 | 514,000 |
8925 | HRD | Round | K | 2.01 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 749,000 | 527,000 |
892 | HRD | Round | K | 2.02 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 753,000 | 498,000 |
7805 | HRD | Round | K | 2.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 684,000 | 447,000 |
8926 | HRD | Round | K | 2.01 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 687,000 | 485,000 |
7923 | HRD | Round | K | 2.05 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 701,000 | 458,000 |
9643 | HRD | Round | K | 2.06 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 704,000 | 423,000 |
6506 | HRD | Round | K | 2.52 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 861,000 | 651,000 |
8668 | GIA | Round | K | 2.61 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 973,000 | 916,000 |
894 | HRD | Round | K | 2.64 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 902,000 | 680,000 |
8884 | HRD | Round | K | 3.00 | VVS1 | EX | EX | EX | Slight | 1,553,000 | 914,000 |
9387 | HRD | Round | K | 5.09 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 3,600,000 | 2,240,000 |
8905 | GIA | Round | L | 1.08 | VS1 | EX | EX | EX | NON | 157,000 | 123,000 |
7581 | HRD | Round | L | 1.15 | VVS1 | EX | EX | EX | Strong | 183,000 | 113,000 |
8346 | HRD | Round | L | 1.40 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 213,000 | 174,900 |
6738 | HRD | Round | L | 1.50 | VVS1 | EX | EX | EX | Strong | 347,000 | 226,000 |
8918 | HRD | Round | L | 1.53 | VVS1 | EX | EX | EX | Strong | 354,000 | 238,000 |
7234 | HRD | Round | L | 1.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 321,000 | 219,000 |
9441 | HRD | Round | L | 2.00 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 621,000 | 388,000 |
9442 | HRD | Round | L | 2.04 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 634,000 | 395,000 |
9724 | HRD | Round | L | 2.03 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 575,000 | 372,000 |
898 | HRD | Round | L | 2.51 | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | 711,000 | 515,000 |
9644 | HRD | Round | L | 3.12 | VVS2 | EX | EX | EX | Slight | 1,228,000 | 724,000 |
9386 | GIA | Round | L | 4.53 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 2,270,000 | 1,900,000 |
7374 | HRD | Round | M | 1.02 | IF | EX | EX | EX | Strong | 152,000 | 106,000 |
7375 | HRD | Round | M | 1.10 | IF | EX | EX | EX | NON | 164,000 | 116,000 |
7382 | HRD | Round | M | 1.10 | VVS2 | EX | EX | EX | Medium | 149,000 | 101,000 |
5622 | HRD | Round | M | 1.20 | IF | EX | EX | EX | NON | 179,000 | 118,000 |
5623 | HRD | Round | M | 1.26 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 179,000 | 122,000 |
6806 | HRD | Round | M | 1.50 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 270,000 | 188,000 |
7967 | HRD | Round | M | 1.51 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 271,000 | 189,000 |
9513 | HRD | Round | M | 2.00 | VVS2 | EX | EX | EX | NON | 477,000 | 289,000 |
9243 | GIA | Round | M | 3.11 | VS1 | EX | EX | EX | Faint | 934,000 | 731,000 |
6712 | HRD | Round | M | 4.01 | VS2 | EX | EX | EX | NON | 1,315,000 | 774,000 |
8279 | HRD | Round | M | 7.61 | VVS1 | EX | EX | EX | NON | 3,810,000 | 3,060,000 |
9377 | GIA | Round | N | 1.06 | VVS2 | EX | EX | EX | Faint | 143,000 | 112,000 |
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
All prices are subjected to change without prior notice.